Centrocampista
KILBANE KEVIN
Militanza attuale: SUNDERLAND • Stagione: 2000/2001
N. Maglia
-
Data Nascita
21/10/1974
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
78.8%
Partito dal 1° minuto 26 volte su 33 match totali
Minuti Medi per Gara
78' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 4
|
Sostituito Out: 4
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
589' per gol
Media Realizzativa Pura
0.13 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 2354' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Premier league | HULL CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2009/2010 | Premier league | HULL CITY | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.356' |
| 2008/2009 | Premier league | HULL CITY | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.314' |
| 2008/2009 | Premier league | WIGAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 269' |
| 2007/2008 | Premier league | WIGAN | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.961' |
| 2006/2007 | Premier league | WIGAN | 31 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.357' |
| 2006/2007 | Premier league | EVERTON | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 94' |
| 2005/2006 | Premier league | EVERTON | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2.004' |
| 2004/2005 | Premier league | EVERTON | 38 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.215' |
| 2003/2004 | Premier league | EVERTON | 30 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.361' |
| 2002/2003 | Premier league | SUNDERLAND | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.638' |
| 2001/2002 | Premier league | SUNDERLAND | 28 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.148' |
| 2000/2001 | Premier league | SUNDERLAND | 30 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.354' |
| 1999/2000 | Premier league | SUNDERLAND | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.510' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2000/2001
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_I | SUNDERLAND - ARSENAL | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | A_I | MANCHESTER CITY - SUNDERLAND | 4 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 3 | A_I | IPSWICH TOWN - SUNDERLAND | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 4 | A_I | SUNDERLAND - WEST HAM | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 5 | A_I | MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND | 3 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 6 | A_I | SUNDERLAND - DERBY COUNTY | 2 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 7 | A_I | LIVERPOOL - SUNDERLAND | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 8 | A_I | SUNDERLAND - LEICESTER | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 9 | A_I | SUNDERLAND - CHELSEA | 1 - 0 | 65' | ESP. | 0 | 1 |
| 10 | A_I | ASTON VILLA - SUNDERLAND | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 13 | A_I | SUNDERLAND - SOUTHAMPTON | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 14 | A_I | NEWCASTLE - SUNDERLAND | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 15 | A_I | CHARLTON ATHLETIC - SUNDERLAND | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | A_I | SUNDERLAND - EVERTON | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 17 | A_I | SUNDERLAND - MIDDLESBROUGH | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 18 | A_I | LEEDS - SUNDERLAND | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 19 | A_I | SUNDERLAND - MANCHESTER CITY | 1 - 0 | 80' | SOS. | 0 | 0 |
| 21 | A_I | ARSENAL - SUNDERLAND | 2 - 2 | 0' | 0 | 0 | |
| 23 | A_I | WEST HAM - SUNDERLAND | 0 - 2 | 11' | SUB. | 0 | 0 |
| 24 | A_I | SUNDERLAND - BRADFORD | 0 - 0 | 18' | SUB. | 0 | 0 |
| 25 | A_I | SUNDERLAND - MANCHESTER UNITED | 0 - 1 | 63' | SUB. | 0 | 0 |
| 26 | A_I | DERBY COUNTY - SUNDERLAND | 1 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 27 | A_I | SUNDERLAND - LIVERPOOL | 1 - 1 | 23' | SUB. | 0 | 0 |
| 28 | A_I | LEICESTER - SUNDERLAND | 2 - 0 | 73' | SOS. | 0 | 0 |
| 30 | A_I | CHELSEA - SUNDERLAND | 2 - 4 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | A_I | SUNDERLAND - LEEDS | 0 - 2 | 66' | SOS. | 0 | 0 |
| 32 | A_I | MIDDLESBROUGH - SUNDERLAND | 0 - 0 | 65' | SOS. | 0 | 0 |
| 33 | A_I | SUNDERLAND - TOTTENHAM | 2 - 3 | 90' | 1 | 0 | |
| 34 | A_I | COVENTRY - SUNDERLAND | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 35 | A_I | SUNDERLAND - NEWCASTLE | 1 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 36 | A_I | SOUTHAMPTON - SUNDERLAND | 0 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 37 | A_I | SUNDERLAND - CHARLTON ATHLETIC | 3 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 38 | A_I | EVERTON - SUNDERLAND | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Premier league
325 / 15
TOTALE COMPLESSIVO
325 / 15
Rosa: SUNDERLAND
ARCA JULIO
D
BOULD STEVE
D
BUTLER THOMAS
C
BUTLER PAUL
D
CARTERON PATRICE
D
CRADDOCK JODY
D
DICHIO DANNY
A
FREDGAARD CARSTEN
A
GRAY MICHAEL
D
HOLLOWAY DARREN
D
HUTCHISON DON
C
INGHAM MICHAEL
P
KILBANE KEVIN
C
KYLE KEVIN
A
MACHO JURGEN
P
MAKIN CHRIS
D
MARRIOTT ANDY
P
MC CANN GAVIN
C
MC CARTNEY GEORGE
D
NUNEZ MILTON
A
OSTER JOHN
C
PEETERS TOM
C
PHILLIPS KEVIN
A
QUINN NIALL
A
RAE ALEX
C
REDDY MICHAEL
A
ROY ERIC
C
SCHWARZ STEFAN
C
SORENSEN THOMAS
P
THIRLWELL PAUL
C
THOME EMERSON
D
VARGA STANISLAV
D
WILLIAMS DARREN
C
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario