Difensore
MANETTA MARCO
Militanza attuale: MESSINA ACR • Stagione: 2024/2025
N. Maglia
6
Data Nascita
14/07/1991
NazionalitÃ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritÃ
54.3%
Partito dal 1° minuto 19 volte su 35 match totali
Minuti Medi per Gara
90' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 0
|
Sostituito Out: 0
Incisività Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & Affidabilità Disciplinare
Indice di AggressivitÃ
1 Cartellino ogni 1709' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 2 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone H | BARLETTA | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.224' |
| 2024/2025 | Serie C girone C | PICERNO | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.395' |
| 2024/2025 | Serie C girone C | MESSINA ACR | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.709' |
| 2023/2024 | Serie C girone C | MESSINA ACR | 32 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2.822' |
| 2022/2023 | Serie C girone C | TARANTO | 26 | 1 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2.120' |
| 2021/2022 | Serie C girone B | VIS PESARO | 18 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1.301' |
| 2020/2021 | Serie C girone B | FERMANA | 25 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2.087' |
| 2019/2020 | Serie C girone B | FERMANA | 23 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1.801' |
| 2018/2019 | Serie C girone C | CAVESE | 27 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2.092' |
| 2017/2018 | Serie D girone I | MESSINA ACR | 27 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1.919' |
| 2016/2017 | Serie D girone H | POTENZA CALCIO | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.249' |
| 2016/2017 | Serie D girone G | CITTA DI CASTELLO | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 677' |
| 2015/2016 | Serie D girone H | ISOLA LIRI | 26 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1.940' |
| 2014/2015 | Serie D girone G | ISOLA LIRI | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.406' |
| 2013/2014 | Serie D girone G | OLBIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181' |
| 2013/2014 | Serie D girone G | ANZIOLAVINIO | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 405' |
| 2012/2013 | Serie D girone G | ANZIOLAVINIO | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 417' |
| 2011/2012 | Serie D girone G | ANZIOLAVINIO | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.311' |
| 2011/2012 | Serie D girone H | GAETA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| 2010/2011 | Seconda divisione C | MATERA | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1.282' |
| 2009/2010 | Serie D girone H | MATERA | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 463' |
| 2009/2010 | Serie D girone E | MONTEROTONDO | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 609' |
| 2008/2009 | Primavera 2 girone B | FROSINONE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 398' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2024/2025
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1C | MESSINA ACR - POTENZA CALCIO | 2 - 2 | 89' | ESP. | 0 | 1 |
| 3 | C1C | MESSINA ACR - TARANTO | 4 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 4 | C1C | CROTONE - MESSINA ACR | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 5 | C1C | MESSINA ACR - CASERTANA | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 6 | C1C | LATINA - MESSINA ACR | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 7 | C1C | PICERNO - MESSINA ACR | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 8 | C1C | MESSINA ACR - BENEVENTO | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 9 | C1C | TRAPANI - MESSINA ACR | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 10 | C1C | MESSINA ACR - MONOPOLI | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 11 | C1C | AVELLINO - MESSINA ACR | 6 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 12 | C1C | MESSINA ACR - CAVESE | 1 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 13 | C1C | CATANIA - MESSINA ACR | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 14 | C1C | MESSINA ACR - GIUGLIANO | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 15 | C1C | TEAM ALTAMURA - MESSINA ACR | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | C1C | MESSINA ACR - SORRENTO | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 17 | C1C | TURRIS - MESSINA ACR | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 18 | C1C | MESSINA ACR - FOGGIA 1920 | 0 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 19 | C1C | JUVENTUS - MESSINA ACR | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 20 | C1C | POTENZA CALCIO - MESSINA ACR | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 21 | C1C | PICERNO - TRAPANI | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 22 | C1C | CASERTANA - PICERNO | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 23 | C1C | PICERNO - CATANIA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 24 | C1C | CROTONE - PICERNO | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 25 | C1C | PICERNO - JUVENTUS | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 26 | C1C | MESSINA ACR - PICERNO | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 27 | C1C | CAVESE - PICERNO | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 28 | C1C | PICERNO - TARANTO | 7 - 0 | 45' | SOS. | 0 | 0 |
| 29 | C1C | POTENZA CALCIO - PICERNO | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | C1C | GIUGLIANO - PICERNO | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 32 | C1C | PICERNO - MONOPOLI | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 33 | C1C | BENEVENTO - PICERNO | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 34 | C1C | PICERNO - SORRENTO | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 35 | C1C | TEAM ALTAMURA - PICERNO | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 36 | C1C | PICERNO - LATINA | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 38 | C1C | PICERNO - FOGGIA 1920 | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie D
166 / 4
Serie C
203 / 4
Primavera
14 / 0
TOTALE COMPLESSIVO
383 / 8
Rosa: MESSINA ACR
ADRAGNA GABRIEL
A
ANATRIELLO GENNARO
A
ANZELMO DOMENICO
C
BUCHEL MARCEL
C
CHIARELLA MARCO
A
COMINETTI MARTINO GIOVANNI
A
COSTANTINO ROCCO
A
CRIMI MARCO
C
CURTOSI FLAVIO
P
DE SENA CARMINE
A
DELL'AQUILA FRANCESCO
A
DI PALMA MANUEL
C
DUMBRAVANU DANIEL
D
FRISENNA GIULIO
C
GAROFALO VINCENZO
C
GELLI JACOPO
D
GYAMFI BRIGHT
D
HAVERI KEVIN
D
INGROSSO GABRIELE
D
KRAPIKAS TITAS
P
LIA DAMIANO
D
LUCIANI PIERLUCA
A
MAME ASS NDIR
D
MAMONA BLUE SAMUEL
A
MANETTA MARCO
D
MARINO ANTONIO
D
MELI GABRIEL MANUEL
P
MORICHELLI RAUL
D
MORLEO UMBERTO
D
ORTISI PASQUALE
D
PEDICILLO LEONARDO
A
PETRUCCI DAVIDE
C
PETRUNGARO LUCA
A
RE ALESSIO
A
RIZZO FRANCESCO
D
SALVO GIUSEPPE
D
SIMONETTA DIEGO
C
TORDINI MATTIA
A
VICARIO JARON
A
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 6/DIV | 27/08/2024 | 0 | 1 | 02/09/2024 |
| 27/DIV | 26/09/2024 | 1 | 0 | - |
| 37/DIV | 08/10/2024 | 1 | 0 | - |
| 49/DIV | 28/10/2024 | 1 | 0 | - |
| 67/DIV | 26/11/2024 | 1 | 0 | - |
| 122/DIV | 04/03/2025 | 1 | 1 | 10/03/2025 |
| 138/DIV | 01/04/2025 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario