Difensore
MATIP JOEL
Militanza attuale: LIVERPOOL • Stagione: 2017/2018
N. Maglia
-
Data Nascita
08/08/1991
Nazionalità
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di Titolarità
100%
Partito dal 1° minuto 25 volte su 25 match totali
Minuti Medi per Gara
80' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 0
|
Sostituito Out: 3
Incisività Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
1997' per gol
Media Realizzativa Pura
0.04 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & Affidabilità Disciplinare
Indice di Aggressività
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Premier league | LIVERPOOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 780' |
| 2022/2023 | Premier league | LIVERPOOL | 14 | 1 | ** | ||||
| 2021/2022 | Premier league | LIVERPOOL | 31 | 3 | ** | ||||
| 2020/2021 | Premier league | LIVERPOOL | 10 | 1 | ** | ||||
| 2019/2020 | Premier league | LIVERPOOL | 9 | 1 | ** | ||||
| 2018/2019 | Premier league | LIVERPOOL | 22 | 1 | ** | ||||
| 2017/2018 | Premier league | LIVERPOOL | 25 | 1 | ** | ||||
| 2016/2017 | Premier league | LIVERPOOL | 29 | 1 | ** | ||||
| 2015/2016 | Bundesliga | SCHALKE 04 | 34 | 2 | ** | ||||
| 2014/2015 | Bundesliga | SCHALKE 04 | 21 | 2 | ** | ||||
| 2013/2014 | Bundesliga | SCHALKE 04 | 31 | 3 | ** | ||||
| 2012/2013 | Bundesliga | SCHALKE 04 | 32 | 3 | ** | ||||
| 2011/2012 | Bundesliga | SCHALKE 04 | 30 | 3 | ** | ||||
| 2010/2011 | Bundesliga | SCHALKE 04 | 26 | 0 | ** | ||||
| 2009/2010 | Bundesliga | SCHALKE 04 | 20 | 3 | ** | ||||
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_I | WATFORD - LIVERPOOL | 3 - 3 | ||||
| 2 | A_I | LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE | 1 - 0 | ||||
| 3 | A_I | LIVERPOOL - ARSENAL | 4 - 0 | ||||
| 4 | A_I | MANCHESTER CITY - LIVERPOOL | 5 - 0 | ||||
| 5 | A_I | LIVERPOOL - BURNLEY | 1 - 1 | ||||
| 6 | A_I | LEICESTER - LIVERPOOL | 2 - 3 | ||||
| 7 | A_I | NEWCASTLE - LIVERPOOL | 1 - 1 | ||||
| 8 | A_I | LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED | 0 - 0 | ||||
| 9 | A_I | TOTTENHAM - LIVERPOOL | 4 - 1 | ||||
| 10 | A_I | LIVERPOOL - HUDDERSFILED | 3 - 0 | ||||
| 11 | A_I | WEST HAM - LIVERPOOL | 1 - 4 | ||||
| 13 | A_I | LIVERPOOL - CHELSEA | 1 - 1 | ||||
| 14 | A_I | STOKE - LIVERPOOL | 0 - 3 | ||||
| 20 | A_I | LIVERPOOL - SWANSEA | 5 - 0 | ||||
| 21 | A_I | LIVERPOOL - LEICESTER | 2 - 1 | ||||
| 22 | A_I | BURNLEY - LIVERPOOL | 1 - 2 | ||||
| 23 | A_I | LIVERPOOL - MANCHESTER CITY | 4 - 3 | ||||
| 24 | A_I | SWANSEA - LIVERPOOL | 1 - 0 | ||||
| 25 | A_I | HUDDERSFILED - LIVERPOOL | 0 - 3 | ||||
| 26 | A_I | LIVERPOOL - TOTTENHAM | 2 - 2 | ||||
| 27 | A_I | SOUTHAMPTON - LIVERPOOL | 0 - 2 | ||||
| 28 | A_I | LIVERPOOL - WEST HAM | 4 - 1 | ||||
| 29 | A_I | LIVERPOOL - NEWCASTLE | 2 - 0 | ||||
| 31 | A_I | LIVERPOOL - WATFORD | 5 - 0 | ||||
| 32 | A_I | CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL | 1 - 2 | ||||
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Premier league
150 / 9
Bundesliga
194 / 16
TOTALE COMPLESSIVO
344 / 25
Rosa: LIVERPOOL
ARNOLD TRENT
D
CAN EMRE
C
CHAMBERLAIN ALEX OXLADE
C
CLYNE NATHANIEL
D
COUTINHO CORREIA PHILIPPE
A
FIRMINO ROBERTO BARBOSA
C
FLANAGAN JOHN
D
GOMEZ JOE
D
GRUJIC MARKO
C
HENDERSON JORDAN
C
INGS DANNY
A
KARIUS LORIS
P
KLAVAN RAGNAR
D
LALLANA ADAM
A
LOVREN DEJAN
D
MANE' SADIO
A
MATIP JOEL
D
MIGNOLET SIMON
P
MILNER JAMES
C
MORENO ALBERTO
D
OJO SHEYI
A
ORIGI DIVOCK
A
ROBERTSON ANDREW
D
SALAH MOHAMED GHALY
A
SOLANKE DOMINIC
A
STURRIDGE DANIEL
A
VAN DIJK VIRGIL
D
WARD DANNY
P
WIJNALDUM GIORGINIO
C
WOODBURN BENJAMIN
A
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
PremiumEsportazione Riservata
Abbonati al piano Premium per sbloccare il download dei PDF dei calciatori, statistiche avanzate e grafici di rendimento.
Attiva Account PRO
Spazio Pubblicitario