Warning: Undefined array key "squadra" in /data/www/calciotel/calciatore.php on line 54

Warning: Undefined array key "codsqua" in /data/www/calciotel/calciatore.php on line 55

Warning: Undefined array key "campio" in /data/www/calciotel/calciatore.php on line 56

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /data/www/calciotel/calciatore.php on line 57
Profilo calciatore MAZZANTINI LUCA stagione 2000/2001

Scheda calciatore MAZZANTINI LUCA stagione 2000/2001

MAZZANTINI LUCA Numero maglia 0
Data nascita 07/08/1978
Ruolo Difensore
Nazionalita'

La carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2000/2001 Serie D girone E CASTELFIORENTINO 34 1 5 0 2 1 2973

Gare disputate stagione 2000/2001

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 D_E CASTELFIORENTINO - VERSILIA 1 - 1 90 0 0
2 D_E CERRETESE - CASTELFIORENTINO 0 - 0 90 0 0
3 D_E CASTELFIORENTINO - GROSSETO 2 - 2 90 0 0
4 D_E PONTEDERA - CASTELFIORENTINO 2 - 0 90 0 0
5 D_E CASTELFIORENTINO - POGGIBONSI 1 - 2 90 0 0
6 D_E COLLIGIANA - CASTELFIORENTINO 1 - 0 90 0 0
7 D_E CASTELFIORENTINO - AGLIANESE 1 - 0 90 0 0
8 D_E TODI - CASTELFIORENTINO 1 - 0 90 0 0
9 D_E CASTELFIORENTINO - UMBERTIDE 3 - 1 90 0 0
10 D_E CAMAIORE - CASTELFIORENTINO 1 - 1 90 0 0
11 D_E CASTELFIORENTINO - LARCIANESE 1 - 1 33 SUB. 0 0
12 D_E FORTIS JUVENTUS - CASTELFIORENTINO 3 - 0 90 0 0
13 D_E FUCECCHIO - CASTELFIORENTINO 3 - 0 90 0 0
14 D_E CASTELFIORENTINO - SAN GIMIGNANO 2 - 0 90 0 0
15 D_E SESTESE - CASTELFIORENTINO 0 - 0 90 0 0
16 D_E CASTELFIORENTINO - VENTURINA 2 - 1 90 0 0
17 D_E CASTRENSE - CASTELFIORENTINO 2 - 1 90 0 0
18 D_E VERSILIA - CASTELFIORENTINO 2 - 0 90 0 0
19 D_E CASTELFIORENTINO - CERRETESE 1 - 3 90 0 0
20 D_E GROSSETO - CASTELFIORENTINO 2 - 1 90 0 0
21 D_E CASTELFIORENTINO - PONTEDERA 0 - 0 90 0 0
22 D_E POGGIBONSI - CASTELFIORENTINO 0 - 0 90 0 0
23 D_E CASTELFIORENTINO - COLLIGIANA 2 - 0 90 0 0
24 D_E AGLIANESE - CASTELFIORENTINO 2 - 0 75 SOS. 0 0
25 D_E CASTELFIORENTINO - TODI 0 - 2 90 0 0
26 D_E UMBERTIDE - CASTELFIORENTINO 0 - 0 90 0 0
27 D_E CASTELFIORENTINO - CAMAIORE 2 - 1 90 1 0
28 D_E LARCIANESE - CASTELFIORENTINO 1 - 1 90 0 0
29 D_E CASTELFIORENTINO - FORTIS JUVENTUS 1 - 1 90 0 0
30 D_E CASTELFIORENTINO - FUCECCHIO 1 - 0 90 0 0
31 D_E SAN GIMIGNANO - CASTELFIORENTINO 1 - 1 90 0 0
32 D_E CASTELFIORENTINO - SESTESE 1 - 1 90 0 0
33 D_E VENTURINA - CASTELFIORENTINO 0 - 0 90 0 0
34 D_E CASTELFIORENTINO - CASTRENSE 7 - 2 75 SOS. 0 0

Scheda disciplinare stagione 2000/2001

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
36/D 18/10/2000 1 0
83/D 13/12/2000 1 0
110/D 17/01/2001 1 0
148/D 07/03/2001 1 1 12/03/2001
164/D 28/03/2001 1 0