foto mancante
Centrocampista

O'NEILL FABIAN

Militanza attuale: PERUGIA • Stagione: 2001/2002

N. Maglia -
Data Nascita 14/10/1973
NazionalitĂ  Bandiera

Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente

Partecipazione & Impiego

Tasso di TitolaritĂ  38.5%

Partito dal 1° minuto 5 volte su 13 match totali

Minuti Medi per Gara 45' / partita
Gestione Cambi Subentrato: 4 | Sostituito Out: 5

IncisivitĂ  Sotto Porta

Frequenza Realizzativa 402' per gol
Media Realizzativa Pura 0.11 gol / gara

*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.

Malus & AffidabilitĂ  Disciplinare

Indice di AggressivitĂ  1 Cartellino ogni 67' di gioco
Frequenza di Squalifica Giornate scontate: 1 match

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra Sos.A Sos.F Minuti
2002/2003 Serie B CAGLIARI 0 0 0 0 0 0 0'
2001/2002 Serie A PERUGIA 9 1 6 0 4 5 402'
2001/2002 Serie A JUVENTUS 4 0 0 0 1 3 141'
2000/2001 Serie A JUVENTUS 10 0 2 0 0 7 348'
1999/2000 Serie A CAGLIARI 21 2 8 2 3 0 1.824'
1998/1999 Serie A CAGLIARI 31 5 10 2 4 1 2.562'
1997/1998 Serie B CAGLIARI 28 2 11 2 10 5 1.919'
1996/1997 Serie A CAGLIARI 25 2 10 3 9 2 1.866'
1995/1996 Serie A CAGLIARI 15 1 5 0 7 4 961'
Area Pubblicitaria

Gare disputate stagione 2001/2002

Gor. Camp. Incontro Ris. Note Presenza
2 A ATALANTA - JUVENTUS 0 - 2 24' SUB. 0 0
3 A JUVENTUS - CHIEVO VERONA 3 - 2 45' SUB. 0 0
4 A LECCE - JUVENTUS 0 - 0 13' SUB. 0 0
5 A JUVENTUS - ROMA 0 - 2 59' SOS. 0 0
23 A PERUGIA - LECCE 2 - 1 24' SUB. 0 0
24 A ROMA - PERUGIA 1 - 0 25' SUB. 0 0
25 A PERUGIA - TORINO 2 - 0 74' SOS. 1 0
26 A PIACENZA - PERUGIA 2 - 0 45' SUB. 0 0
27 A PERUGIA - PARMA 2 - 1 82' SOS. 0 0
28 A BRESCIA - PERUGIA 3 - 0 45' SOS. 0 0
30 A PERUGIA - JUVENTUS 0 - 4 63' SOS. 0 0
31 A VENEZIA - PERUGIA 0 - 2 24' SUB. 0 0
32 A PERUGIA - BOLOGNA 1 - 0 20' SUB. 0 0

Riepilogo Carriera

Campionato Presenze / Reti
Serie B 28 / 2
Serie A 115 / 11
TOTALE COMPLESSIVO 143 / 13

Rosa: PERUGIA

Giustizia Sportiva

Com. Data Amm. Squal. Scadenza
88 09/10/2001 1 0 -
263 19/02/2002 1 0 -
282 05/03/2002 1 0 -
308 26/03/2002 1 1 01/04/2002
318 09/04/2002 1 0 -
326 16/04/2002 1 0 -

Stampe & Esportazioni Calciatore

Premium
Spazio Pubblicitario