Difensore
O'SHEA JOHN
Militanza attuale: MANCHESTER UNITED • Stagione: 2003/2004
N. Maglia
-
Data Nascita
30/04/1981
Nazionalità
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di Titolarità
77.8%
Partito dal 1° minuto 28 volte su 36 match totali
Minuti Medi per Gara
85' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 5
|
Sostituito Out: 1
Incisività Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
1407' per gol
Media Realizzativa Pura
0.06 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & Affidabilità Disciplinare
Indice di Aggressività
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Premier league | SUNDERLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018/2019 | Premier league | SUNDERLAND | 0 | 0 | ** | ||||
| 2017/2018 | Premier league | SUNDERLAND | 0 | 0 | ** | ||||
| 2016/2017 | Premier league | SUNDERLAND | 28 | 0 | ** | ||||
| 2015/2016 | Premier league | SUNDERLAND | 28 | 0 | ** | ||||
| 2014/2015 | Premier league | SUNDERLAND | 37 | 0 | ** | ||||
| 2013/2014 | Premier league | SUNDERLAND | 33 | 1 | ** | ||||
| 2012/2013 | Premier league | SUNDERLAND | 34 | 2 | ** | ||||
| 2011/2012 | Premier league | SUNDERLAND | 29 | 0 | ** | ||||
| 2010/2011 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 20 | 0 | ** | ||||
| 2009/2010 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 15 | 1 | ** | ||||
| 2008/2009 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 30 | 0 | ** | ||||
| 2007/2008 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 28 | 0 | ** | ||||
| 2006/2007 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 32 | 4 | ** | ||||
| 2005/2006 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 34 | 1 | ** | ||||
| 2004/2005 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 23 | 2 | ** | ||||
| 2003/2004 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 33 | 2 | ** | ||||
| 2002/2003 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 32 | 0 | ** | ||||
| 2001/2002 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 9 | 0 | ** | ||||
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2003/2004
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A_I | NEWCASTLE - MANCHESTER UNITED | 1 - 2 | ||||
| 3 | A_I | MANCHESTER UNITED - WOLVES | 1 - 0 | ||||
| 4 | A_I | SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED | 1 - 0 | ||||
| 5 | A_I | CHARLTON ATHLETIC - MANCHESTER UNIT | 0 - 2 | ||||
| 6 | A_I | MANCHESTER UNITED - ARSENAL | 0 - 0 | ||||
| 7 | A_I | LEICESTER - MANCHESTER UNITED | 1 - 4 | ||||
| 8 | A_I | MANCHESTER UNITED - BIRMINGHAM | 3 - 0 | ||||
| 9 | A_I | LEEDS - MANCHESTER UNITED | 0 - 1 | ||||
| 10 | A_I | MANCHESTER UNITED - FULHAM | 1 - 3 | ||||
| 11 | A_I | MANCHESTER UNITED - PORTSMOUTH | 3 - 0 | ||||
| 12 | A_I | LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED | 1 - 2 | ||||
| 13 | A_I | MANCHESTER UNITED - BLACKBURN | 2 - 1 | ||||
| 14 | A_I | CHELSEA - MANCHESTER UNITED | 1 - 0 | ||||
| 15 | A_I | MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA | 4 - 0 | ||||
| 16 | A_I | MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY | 3 - 1 | ||||
| 17 | A_I | TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED | 1 - 2 | ||||
| 18 | A_I | MANCHESTER UNITED - EVERTON | 3 - 2 | ||||
| 20 | A_I | BOLTON - MANCHESTER UNITED | 1 - 2 | ||||
| 21 | A_I | MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE | 0 - 0 | ||||
| 22 | A_I | WOLVES - MANCHESTER UNITED | 1 - 0 | ||||
| 23 | A_I | MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON | 3 - 2 | ||||
| 24 | A_I | EVERTON - MANCHESTER UNITED | 3 - 4 | ||||
| 25 | A_I | MANCHESTER UNITED - MIDDLESBROUGH | 2 - 3 | ||||
| 26 | A_I | MANCHESTER UNITED - LEEDS | 1 - 1 | ||||
| 27 | A_I | FULHAM - MANCHESTER UNITED | 1 - 1 | ||||
| 28 | A_I | MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED | 4 - 1 | ||||
| 29 | A_I | MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM | 3 - 0 | ||||
| 30 | A_I | ARSENAL - MANCHESTER UNITED | 1 - 1 | ||||
| 31 | A_I | MANCHESTER UNITED - CHARLTON ATHLET | 2 - 0 | ||||
| 32 | A_I | BIRMINGHAM - MANCHESTER UNITED | 1 - 2 | ||||
| 33 | A_I | MANCHESTER UNITED - LEICESTER | 1 - 0 | ||||
| 34 | A_I | PORTSMOUTH - MANCHESTER UNITED | 1 - 0 | ||||
| 35 | A_I | MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL | 0 - 1 | ||||
| 36 | A_I | BLACKBURN - MANCHESTER UNITED | 1 - 0 | ||||
| 37 | A_I | MANCHESTER UNITED - CHELSEA | 1 - 1 | ||||
| 38 | A_I | ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED | 0 - 2 | ||||
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Premier league
445 / 13
TOTALE COMPLESSIVO
445 / 13
Rosa: MANCHESTER UNITED
BELLION DAVID
A
BROWN WES
D
BUTT NICKY
C
CARROL ROY
P
CRISTIANO RONALDO DOS SANTOS
A
DJEMBA ERIC
C
FERDINAND RIO
D
FLETCHER DARREN
C
FORLAN DIEGO
A
FORTUNE QUINTON
C
GIGGS RYAN
C
HOWARD TIM
P
KEANE ROY
C
KLEBERSON JOSE
C
NARDIELLO DANIEL
A
NEVILLE PHILIP
C
NEVILLE GARY
D
O'SHEA JOHN
D
PUGH DANNY
C
RICHARDSON KIERAN
C
SAHA LUIS
A
SCHOLES PAUL
C
SILVESTRE MIKAEL
D
SOLSKJAER OLE GUNNAR
A
TIERNEY PAUL
C
VAN NISTELROOY RUUD
A
WILLIAMS BEN
P
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
PremiumEsportazione Riservata
Abbonati al piano Premium per sbloccare il download dei PDF dei calciatori, statistiche avanzate e grafici di rendimento.
Attiva Account PRO
Spazio Pubblicitario