Centrocampista
OLIVERA RUBEN
Militanza attuale: FIORENTINA • Stagione: 2012/2013
N. Maglia
-
Data Nascita
04/05/1983
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
22.2%
Partito dal 1° minuto 2 volte su 9 match totali
Minuti Medi per Gara
75' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 2
|
Sostituito Out: 0
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 4 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Serie D girone F | APRILIA | 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.699' |
| 2019/2020 | Serie D girone G | OSTIAMARE | 8 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 561' |
| 2019/2020 | Serie D girone G | APRILIA | 14 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.204' |
| 2018/2019 | Serie D girone G | APRILIA | 34 | 9 | 6 | 0 | 12 | 2 | 2.807' |
| 2017/2018 | Serie D girone G | LATINA | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 761' |
| 2015/2016 | Serie B | LATINA | 34 | 5 | 17 | 1 | 13 | 0 | 2.832' |
| 2014/2015 | Serie B | LATINA | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 90' |
| 2014/2015 | Serie B | BRESCIA | 16 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1.249' |
| 2013/2014 | Serie B | BRESCIA | 16 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1.151' |
| 2013/2014 | Serie A | FIORENTINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1' |
| 2012/2013 | Serie A | GENOA | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 167' |
| 2012/2013 | Serie A | FIORENTINA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 300' |
| 2011/2012 | Serie A | FIORENTINA | 9 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 479' |
| 2011/2012 | Serie A | LECCE | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 863' |
| 2010/2011 | Serie A | LECCE | 31 | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2.512' |
| 2008/2009 | Serie A | GENOA | 20 | 4 | 7 | 0 | 4 | 13 | 797' |
| 2007/2008 | Serie A | JUVENTUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14' |
| 2006/2007 | Serie A | SAMPDORIA | 20 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 689' |
| 2005/2006 | Serie A | JUVENTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2004/2005 | Serie A | JUVENTUS | 18 | 4 | 7 | 1 | 6 | 12 | 688' |
| 2003/2004 | Liga spagnola | ATLETICO MADRID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3' |
| 2003/2004 | Serie A | JUVENTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2002/2003 | Serie A | JUVENTUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2012/2013
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A | FIORENTINA - BOLOGNA | 1 - 0 | 75' | SOS. | 0 | 0 |
| 9 | A | FIORENTINA - LAZIO | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 14 | A | TORINO - FIORENTINA | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | A | ROMA - FIORENTINA | 4 - 2 | 45' | SOS. | 0 | 0 |
| 21 | A | GENOA - CATANIA | 0 - 2 | 56' | SOS. | 0 | 0 |
| 22 | A | JUVENTUS - GENOA | 1 - 1 | 58' | SOS. | 0 | 0 |
| 23 | A | GENOA - LAZIO | 3 - 2 | 17' | SUB. | 0 | 0 |
| 24 | A | PARMA - GENOA | 0 - 0 | 3' | SUB. | 0 | 0 |
| 31 | A | NAPOLI - GENOA | 2 - 0 | 33' | SUB. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie D
89 / 20
Serie B
69 / 6
Serie A
124 / 12
Liga spagnola
1 / 0
TOTALE COMPLESSIVO
283 / 38
Rosa: FIORENTINA
AQUILANI ALBERTO
C
BERNARDESCHI FEDERICO
A
BORJA VALERO IGLESIAS
C
CAMPORESE MICHELE
D
CAPEZZI LEONARDO
C
CASSANI MATTIA
D
COMPPER MARVIN ABEL
D
CUADRADO JUAN GUILLERMO
C
DELLA ROCCA FRANCESCO
C
EL HAMDAOUI MOUNIR
C
FERNANDEZ MATIAS ARIEL
C
HEGAZY AHMED
D
JOVETIC STEVAN
A
LARRONDO ALEJANDRO MARCELO
A
LJAJIC ADEM
A
LLAMA CRISTIAN EZEQUIEL
A
LUPATELLI CRISTIANO
P
MADRIGALI SAVERIO
D
MIGLIACCIO GIULIO
C
NASTASIC MATIJA
D
NETO NURBERTO MURARA
P
OLIVERA RUBEN
C
PASQUAL MANUEL
D
PIZARRO DAVID CORTES
C
RODRIGUEZ GONZALO
D
ROMULO SOUZA ORESTES
D
RONCAGLIA FACUNDO SEBASTIAN
D
ROSSI GIUSEPPE
A
SAVIC STEFAN
D
SEFEROVIC HARIS
A
SISSOKO MOHAMED LAMINE
C
TOMOVIC NENAD
C
TONI LUCA
A
VIVIANO EMILIANO
P
WOLSKI RAFAL
C
ZOHORE KENNETH
A
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 08/10/2012 | 1 | 0 | - |
| 69 | 29/10/2012 | 1 | 0 | - |
| 94 | 28/11/2012 | 1 | 0 | - |
| 103 | 11/12/2012 | 1 | 4 | 14/01/2013 |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario