Centrocampista
PAULO SOUSA MANUEL
Militanza attuale: JUVENTUS • Stagione: 1995/1996
N. Maglia
-
Data Nascita
30/08/1970
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
58.6%
Partito dal 1° minuto 17 volte su 29 match totali
Minuti Medi per Gara
78' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 11
|
Sostituito Out: 1
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 546' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 1 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | Liga spagnola | ESPANYOL | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 553' |
| 1999/2000 | Serie A | PARMA OLD | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 591' |
| 1999/2000 | Serie A | INTER | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 628' |
| 1998/1999 | Serie A | INTER | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 643' |
| 1997/1998 | Serie A | INTER | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 812' |
| 1995/1996 | Serie A | JUVENTUS | 28 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 2.182' |
| 1994/1995 | Serie A | JUVENTUS | 26 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2.134' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 1995/1996
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | JUVENTUS F.C. - CREMONESE U.S. | 4 - 1 | 53' | SOST. | 0 | 0 |
| 2 | A | PIACENZA CALCIO - JUVENTUS F.C. | 0 - 4 | 46' | SOST. | 0 | 0 |
| 3 | A | JUVENTUS F.C. - VICENZA CALCIO | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 5 | A | JUVENTUS F.C. - NAPOLI S.S.C. | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 6 | A | MILAN A.C. - JUVENTUS F.C. | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 7 | A | JUVENTUS F.C. - PADOVA CALCIO | 3 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 8 | A | LAZIO S.S. - JUVENTUS F.C. | 4 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 9 | A | UDINESE CALCIO - JUVENTUS F.C. | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 10 | A | JUVENTUS F.C. - FIORENTINA A.C. | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 11 | A | PARMA A.C. - JUVENTUS F.C. | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 12 | A | JUVENTUS F.C. - TORINO CALCIO | 5 - 0 | 72' | SOST. | 0 | 0 |
| 13 | A | SAMPDORIA U.C. - JUVENTUS F.C. | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 14 | A | JUVENTUS F.C. - INTER F.C. | 1 - 0 | 90' | SOST. | 0 | 0 |
| 15 | A | JUVENTUS F.C. - ROMA A.S. | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | A | ATALANTA B.C. - JUVENTUS F.C. | 0 - 1 | 77' | SOST. | 0 | 0 |
| 17 | A | JUVENTUS F.C. - BARI A.S. | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 18 | A | CREMONESE U.S. - JUVENTUS F.C. | 3 - 3 | 46' | SOST. | 0 | 0 |
| 19 | A | JUVENTUS F.C. - PIACENZA CALCIO | 2 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 21 | A | JUVENTUS F.C. - CAGLIARI CALCIO | 4 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 22 | A | NAPOLI S.S.C. - JUVENTUS F.C. | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 23 | A | JUVENTUS F.C. - MILAN A.C. | 1 - 1 | 74' | SOST. | 0 | 0 |
| 24 | A | PADOVA CALCIO - JUVENTUS F.C. | 0 - 5 | 65' | SOST. | 0 | 0 |
| 26 | A | JUVENTUS F.C. - UDINESE CALCIO | 2 - 1 | 59' | SUBENT. | 0 | 0 |
| 28 | A | JUVENTUS F.C. - PARMA A.C. | 1 - 0 | 60' | SOST. | 0 | 0 |
| 29 | A | TORINO CALCIO - JUVENTUS F.C. | 1 - 2 | 65' | SOST. | 0 | 0 |
| 30 | A | JUVENTUS F.C. - SAMPDORIA U.C. | 0 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | A | INTER F.C. - JUVENTUS F.C. | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 32 | A | ROMA A.S. - JUVENTUS F.C. | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 33 | A | JUVENTUS F.C. - ATALANTA B.C. | 1 - 0 | 46' | SOST. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Liga spagnola
8 / 0
Serie A
93 / 1
TOTALE COMPLESSIVO
101 / 1
Rosa: JUVENTUS
BACCIN DARIO
D
BONADIO GUIDO
C
CARRERA MASSIMO
D
CONTE ANTONIO
C
DEL PIERO ALESSANDRO
A
DESCHAMPS DEDIER
C
DI LIVIO ANGELO
C
FERRARA CIRO
D
FUSI LUCA DANILO
D
JUGOVIC VLADIMIR
C
LOMBARDO ATTILIO
C
MAROCCHI GIANCARLO
C
PADOVANO MICHELE
A
PAULO SOUSA MANUEL
C
PERUZZI ANGELO
P
PESSOTTO GIANLUCA
D
PORRINI SERGIO
D
RAMPULLA MICHELANGELO
P
RAVANELLI FABRIZIO
A
SORIN JUAN PABLO
D
TACCHINARDI ALESSIO
C
TORRICELLI MORENO
D
VIALLI GIANLUCA
A
VIERCHOWOD PIETRO
D
VISENTIN NICOLA
P
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 13/12/1995 | 1 | 0 | - |
| 315 | 08/04/1996 | 1 | 0 | - |
| 344 | 30/04/1996 | 1 | 0 | - |
| 358 | 08/05/1996 | 1 | 1 | 13/05/1996 |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario