Difensore
SIMPSON DANNY
Militanza attuale: NEWCASTLE • Stagione: 2012/2013
N. Maglia
-
Data Nascita
04/01/1987
Nazionalità
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di Titolarità
57.9%
Partito dal 1° minuto 11 volte su 19 match totali
Minuti Medi per Gara
80' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 8
|
Sostituito Out: 1
Incisività Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & Affidabilità Disciplinare
Indice di Aggressività
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Premier league | LEICESTER | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 292' |
| 2017/2018 | Premier league | LEICESTER | 28 | 0 | ** | ||||
| 2016/2017 | Premier league | LEICESTER | 35 | 0 | ** | ||||
| 2015/2016 | Premier league | LEICESTER | 30 | 0 | ** | ||||
| 2014/2015 | Premier league | LEICESTER | 14 | 0 | ** | ||||
| 2014/2015 | Premier league | QUEEN PARK RANGERS | 1 | 0 | ** | ||||
| 2013/2014 | Non gestito | QUEEN PARK RANGERS | 33 | 0 | ** | ||||
| 2012/2013 | Premier league | NEWCASTLE | 19 | 0 | ** | ||||
| 2011/2012 | Premier league | NEWCASTLE | 35 | 0 | ** | ||||
| 2010/2011 | Premier league | NEWCASTLE | 30 | 0 | ** | ||||
| 2009/2010 | Non gestito | NEWCASTLE | 39 | 1 | ** | ||||
| 2008/2009 | Premier league | BLACKBURN | 12 | 0 | ** | ||||
| 2007/2008 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 3 | 0 | ** | ||||
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2012/2013
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_I | NEWCASTLE - TOTTENHAM | 2 - 1 | ||||
| 2 | A_I | CHELSEA - NEWCASTLE | 2 - 0 | ||||
| 3 | A_I | NEWCASTLE - ASTON VILLA | 1 - 1 | ||||
| 8 | A_I | SUNDERLAND - NEWCASTLE | 1 - 1 | ||||
| 9 | A_I | NEWCASTLE - WEST BROMWICH | 2 - 1 | ||||
| 10 | A_I | LIVERPOOL - NEWCASTLE | 1 - 1 | ||||
| 11 | A_I | NEWCASTLE - WEST HAM | 0 - 1 | ||||
| 12 | A_I | NEWCASTLE - SWANSEA | 1 - 2 | ||||
| 13 | A_I | SOUTHAMPTON - NEWCASTLE | 2 - 0 | ||||
| 14 | A_I | STOKE - NEWCASTLE | 2 - 1 | ||||
| 15 | A_I | NEWCASTLE - WIGAN | 3 - 0 | ||||
| 16 | A_I | FULHAM - NEWCASTLE | 2 - 1 | ||||
| 17 | A_I | NEWCASTLE - MANCHESTER CITY | 1 - 3 | ||||
| 18 | A_I | NEWCASTLE - QUEEN PARK RANGERS | 1 - 0 | ||||
| 19 | A_I | MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE | 4 - 3 | ||||
| 20 | A_I | ARSENAL - NEWCASTLE | 7 - 3 | ||||
| 31 | A_I | MANCHESTER CITY - NEWCASTLE | 4 - 0 | ||||
| 32 | A_I | NEWCASTLE - FULHAM | 1 - 0 | ||||
| 36 | A_I | WEST HAM - NEWCASTLE | 0 - 0 | ||||
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Premier league
213 / 0
Non gestito
72 / 1
TOTALE COMPLESSIVO
285 / 1
Rosa: NEWCASTLE
ABEID MEHDI
C
ALNWICK BEN
P
AMALFITANO ROMAIN
C
AMEOBI FOLUWASHOLA
A
AMEOBI SAMMY
A
ANITA VURNON
C
BA DEMBA
A
BEN ARFA HATEM
C
BIGIRIMANA GAEL
C
CABAYE YOHAN
C
CAMPBELL ADAM
A
CISSE' PAPISS
A
COLOCCINI FABRICIO
D
DEBUCHY MATHIEU
C
ELLIOT ROBERT
P
FERGUSON SHANE
C
GOOD CURTIS
D
GOSLING DAN
C
GOUFFRAN YOAN
A
HAIDARA MASSADIO
D
HARPER STEPHEN
P
JONAS GUTIERREZ MANUEL
C
KRUL TIM
P
MARVEAUX SYLVAIN
C
OBETRAN GABRIEL
C
PERCH JAMES
D
RANGER NILE
A
SANTON DAVIDE
D
SIMPSON DANNY
D
SISSOKO MOUSSA
C
TAVERNIER JAMES
D
TAYLOR RYAN
D
TAYLOR STEVEN
D
TIOTE CHEIK ISMAEL
C
VUCKIC HARIS
C
WILLIAMSON MIKE
D
XISCO JIMENEZ TEJADA
A
YANGA-MBIWA MAPOU
D
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
PremiumEsportazione Riservata
Abbonati al piano Premium per sbloccare il download dei PDF dei calciatori, statistiche avanzate e grafici di rendimento.
Attiva Account PRO
Spazio Pubblicitario