Difensore
SOTTIL ANDREA
Militanza attuale: GENOA • Stagione: 2004/2005
N. Maglia
-
Data Nascita
04/01/1974
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
84.8%
Partito dal 1° minuto 28 volte su 33 match totali
Minuti Medi per Gara
86' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 5
|
Sostituito Out: 1
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
2847' per gol
Media Realizzativa Pura
0.03 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 285' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 9 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Serie C girone A | ALESSANDRIA | 26 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2.200' |
| 2008/2009 | Serie B | RIMINI | 37 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.319' |
| 2007/2008 | Serie A | CATANIA | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 421' |
| 2006/2007 | Serie A | CATANIA | 29 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.610' |
| 2005/2006 | Serie B | CATANIA | 30 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2.298' |
| 2004/2005 | Serie B | GENOA | 33 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2.847' |
| 2003/2004 | Serie A | REGGINA OLD | 25 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1.845' |
| 2002/2003 | Serie A | UDINESE | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 507' |
| 2001/2002 | Serie A | UDINESE | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.507' |
| 2000/2001 | Serie A | UDINESE | 32 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2.860' |
| 1999/2000 | Serie A | UDINESE | 29 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2.596' |
| 1998/1999 | Serie B | ATALANTA | 33 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2.764' |
| 1997/1998 | Serie A | ATALANTA | 27 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2.326' |
| 1996/1997 | Serie A | ATALANTA | 32 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2.732' |
| 1995/1996 | Serie A | FIORENTINA OLD | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 633' |
| 1994/1995 | Serie A | FIORENTINA OLD | 17 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1.020' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2004/2005
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | MODENA - GENOA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | B | GENOA - PESCARA | 2 - 0 | 60' | SOS. | 0 | 0 |
| 3 | B | TORINO - GENOA | 2 - 1 | 71' | SOS. | 0 | 0 |
| 4 | B | GENOA - SALERNITANA | 5 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 5 | B | PERUGIA - GENOA | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 6 | B | GENOA - VICENZA | 5 - 2 | 83' | SOS. | 1 | 0 |
| 7 | B | BARI - GENOA | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 8 | B | GENOA - TREVISO | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 9 | B | AREZZO - GENOA | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 10 | B | GENOA - VERONA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 11 | B | ALBINOLEFFE - GENOA | 0 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 12 | B | GENOA - TRIESTINA | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 13 | B | CATANIA - GENOA | 1 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 14 | B | GENOA - ASCOLI | 3 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 15 | B | TERNANA - GENOA | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | B | GENOA - CROTONE | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 18 | B | GENOA - EMPOLI | 3 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 19 | B | CATANZARO - GENOA | 1 - 1 | 67' | ESP. | 0 | 1 |
| 21 | B | VENEZIA - GENOA | 0 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 22 | B | GENOA - MODENA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 23 | B | PESCARA - GENOA | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 24 | B | GENOA - TORINO | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 25 | B | SALERNITANA - GENOA | 4 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 26 | B | GENOA - PERUGIA | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 27 | B | VICENZA - GENOA | 2 - 2 | 89' | SOS. | 0 | 0 |
| 29 | B | TREVISO - GENOA | 3 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 30 | B | GENOA - AREZZO | 3 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | B | VERONA - GENOA | 1 - 1 | 70' | SOS. | 0 | 0 |
| 36 | B | GENOA - TERNANA | 1 - 1 | 67' | SUB. | 0 | 0 |
| 38 | B | GENOA - CESENA | 3 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 39 | B | EMPOLI - GENOA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 40 | B | GENOA - CATANZARO | 3 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 41 | B | PIACENZA - GENOA | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie C
26 / 0
Serie B
133 / 4
Serie A
240 / 11
TOTALE COMPLESSIVO
399 / 15
Rosa: GENOA
BALDINI FRANCESCO
D
BARASSO NICOLA
P
BOISFER RODRIGUEZ
C
BREVI EZIO
C
CACCIA NICOLA
A
CARPARELLI MARCO
A
COZZA FRANCESCO
C
DELLA MORTE IVANO
C
GARGO MOHAMMED
D
GAZZOLI MASSIMO
P
GEMITI GIUSEPPE
C
ITALIANO VINCENZO
C
LAMACCHI GIANLUCA
D
LAMOUCHI SABRI
C
LAZETIC NIKOLA
C
MAKINWA AYODELE
A
MILITO DIEGO ALBERTO
A
NOCERINO ANTONIO
C
PISACANE FABIO
D
RIMOLDI LUCAS ROBERTO
C
ROSSI MARCO
C
SARTOR LUIGI
D
SCARPI ALESSIO
P
SOTTIL ANDREA
D
STELLINI CRISTIAN
D
STELLONE ROBERTO
A
TEDESCO GIOVANNI
C
THIAGO PIMENTEL GOSLING
D
TOSTO VITTORIO
D
ZANINI NICOLA
A
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 20/09/2004 | 1 | 0 | - |
| 127 | 03/11/2004 | 1 | 0 | - |
| 145 | 16/11/2004 | 1 | 0 | - |
| 168 | 07/12/2004 | 1 | 1 | 13/12/2004 |
| 182 | 21/12/2004 | 1 | 0 | - |
| 195 | 07/01/2005 | 0 | 1 | 10/01/2005 |
| 225 | 01/02/2005 | 1 | 0 | - |
| 229 | 04/02/2005 | 1 | 0 | - |
| 327 | 03/05/2005 | 1 | 1 | 08/05/2005 |
| 368 | 07/06/2005 | 0 | 6 | 28/09/2005 |
| 368 | 07/06/2005 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario