Attaccante
TAGLIAMONTE LUIGI
Militanza attuale: GRAVINA • Stagione: 2019/2020
N. Maglia
-
Data Nascita
23/02/1999
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
40%
Partito dal 1° minuto 4 volte su 10 match totali
Minuti Medi per Gara
37' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 5
|
Sostituito Out: 5
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
336' per gol
Media Realizzativa Pura
0.11 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 336' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Serie D girone H | MARIGLIANESE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 350' |
| 2020/2021 | Serie D girone A | CASTELLANZESE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 121' |
| 2020/2021 | Serie D girone I | GELBISON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53' |
| 2019/2020 | Serie D girone H | GELBISON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69' |
| 2019/2020 | Serie D girone H | GRAVINA | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 336' |
| 2018/2019 | Serie D girone H | NOLA | 25 | 4 | 5 | 0 | 12 | 10 | 1.299' |
| 2016/2017 | Serie D girone I | SARNESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20' |
| 2016/2017 | Primavera 2 girone A | AVELLINO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175' |
| 2015/2016 | Primavera 2 girone B | LATINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2019/2020
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D_H | GRUMENTUM AGRI - GRAVINA | 1 - 0 | 20' | SUB. | 0 | 0 |
| 4 | D_H | FOGGIA 1920 - GRAVINA | 3 - 3 | 62' | SOS. | 0 | 0 |
| 7 | D_H | GRAVINA - GLADIATOR | 1 - 4 | 24' | SUB. | 0 | 0 |
| 8 | D_H | GELBISON - GRAVINA | 0 - 0 | 79' | SOS. | 0 | 0 |
| 9 | D_H | GRAVINA - AGROPOLI | 5 - 0 | 61' | SOS. | 1 | 0 |
| 10 | D_H | FRANCAVILLA - GRAVINA | 1 - 0 | 54' | SOS. | 0 | 0 |
| 12 | D_H | FASANO - GRAVINA | 1 - 0 | 14' | SUB. | 0 | 0 |
| 14 | D_H | GRAVINA - NOCERINA | 2 - 2 | 19' | SUB.-SOS. | 0 | 0 |
| 15 | D_H | AUDACE CERIGNOLA - GRAVINA | 2 - 2 | 4' | SUB. | 0 | 0 |
| 26 | D_H | GELBISON - AUDACE CERIGNOLA | 2 - 1 | 69' | SOS. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie D
58 / 5
Primavera
4 / 0
TOTALE COMPLESSIVO
62 / 5
Rosa: GRAVINA
ARGUELLES PROSI DIEGO ALVAREZ
C
BOTTARI MAURO
C
BOZZI GIUSEPPE
A
CAPONERO ANTONIO
D
CHIARADIA GIUSEPPE
C
CORRENTI CHRISTIAN
C
D'ANGELO FRANCESCO
D
DENTAMARO NICOLA
C
DI MODUGNO LUCA
D
DININNO DOMENICO
A
FICARA ALESSANDRO
A
FIORE NICOLA
C
GOGOVSKI HRISTO
C
GRANADO SEMIAO LEONARDO
A
GRECO MARCO
D
KOULIBALY DIOMANSY
C
LA ROSA MATTEO
C
LA ROSA FEDERICO
P
LOLIVA ANDREA
P
MBIDA JEAN
C
NOTARISTEFANO CHRISTIAN
D
PALERMO DAVIDE
D
RANIERI SAVERIO
A
ROMEO FABIO ANTONIO
D
SANTORO DOMENICO
A
SILLETTI ENRICO
D
TAGLIAMONTE LUIGI
A
VICINO PAOLO
P
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 42/D | 23/10/2019 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario