foto mancante
Centrocampista

THERN JONAS

Militanza attuale: ROMA • Stagione: 1996/1997

N. Maglia -
Data Nascita 20/03/1967
NazionalitĂ  -

Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente

Partecipazione & Impiego

Tasso di TitolaritĂ  88%

Partito dal 1° minuto 22 volte su 25 match totali

Minuti Medi per Gara 83' / partita
Gestione Cambi Subentrato: 3 | Sostituito Out: 0

IncisivitĂ  Sotto Porta

Frequenza Realizzativa 1040' per gol
Media Realizzativa Pura 0.08 gol / gara

*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.

Malus & AffidabilitĂ  Disciplinare

Indice di AggressivitĂ  1 Cartellino ogni 520' di gioco
Frequenza di Squalifica Giornate scontate: 1 match

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra Sos.A Sos.F Minuti
1996/1997 Serie A ROMA 25 2 4 0 3 0 2.079'
1995/1996 Serie A ROMA 22 1 3 1 5 2 1.651'
1994/1995 Serie A ROMA 12 0 2 0 0 0 1.080'
Area Pubblicitaria

Gare disputate stagione 1996/1997

Gor. Camp. Incontro Ris. Note Presenza
1 A ROMA A.S. - PIACENZA CALCIO 3- 1 90' 0 0
2 A VICENZA CALCIO - ROMA A.S. 0- 2 90' 0 0
3 A ROMA A.S. - SAMPDORIA U.C. 1- 4 90' 0 0
4 A REGGIANA A.C. - ROMA A.S. 1- 1 90' 0 0
8 A BOLOGNA F.C. - ROMA A.S. 3- 2 90' 0 0
9 A ROMA A.S. - CAGLIARI CALCIO 3- 1 46' SOST. 0 0
11 A ROMA A.S. - FIORENTINA A.C. 3- 3 90' 0 0
12 A LAZIO S.S. - ROMA A.S. 0- 0 90' 0 0
13 A ROMA A.S. - NAPOLI S.S.C. 1- 0 90' 0 0
14 A ROMA A.S. - ATALANTA B.C. 0- 2 90' 0 0
15 A INTER F.C. - ROMA A.S. 3- 1 90' 0 0
16 A ROMA A.S. - PERUGIA A.C. 4- 1 90' 1 0
17 A UDINESE CALCIO - ROMA A.S. 1- 0 90' 0 0
18 A PIACENZA CALCIO - ROMA A.S. 0- 0 90' 0 0
19 A ROMA A.S. - VICENZA CALCIO 2- 0 90' 0 0
20 A SAMPDORIA U.C. - ROMA A.S. 1- 2 90' 0 0
21 A ROMA A.S. - REGGIANA A.C. 2- 2 46' SOST. 0 0
24 A JUVENTUS F.C. - ROMA A.S. 3- 0 90' 0 0
25 A ROMA A.S. - BOLOGNA F.C. 1- 1 10' SOST. 0 0
28 A FIORENTINA A.C. - ROMA A.S. 2- 1 90' 0 0
29 A ROMA A.S. - LAZIO S.S. 1- 1 90' 0 0
30 A NAPOLI S.S.C. - ROMA A.S. 1- 0 90' 0 0
31 A ATALANTA B.C. - ROMA A.S. 0- 4 90' 1 0
33 A PERUGIA A.C. - ROMA A.S. 2- 0 90' 0 0
34 A ROMA A.S. - UDINESE CALCIO 0- 3 90' 0 0

Riepilogo Carriera

Campionato Presenze / Reti
Serie A 59 / 3
TOTALE COMPLESSIVO 59 / 3

Rosa: ROMA

Giustizia Sportiva

Com. Data Amm. Squal. Scadenza
92 11/09/1996 1 0 -
265 30/12/1996 1 0 -
304 29/01/1997 1 0 -
457 16/05/1997 1 1 19/05/1997

Stampe & Esportazioni Calciatore

Premium
Spazio Pubblicitario