Difensore
VALENTINI NAHUEL
Militanza attuale: LIVORNO • Stagione: 2013/2014
N. Maglia
-
Data Nascita
19/09/1988
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
87.5%
Partito dal 1° minuto 14 volte su 16 match totali
Minuti Medi per Gara
71' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 2
|
Sostituito Out: 4
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 1139' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone E | SCANDICCI | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.767' |
| 2024/2025 | Serie C girone B | SESTRI LEVANTE | 32 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.872' |
| 2023/2024 | Serie C girone B | SPAL | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2.287' |
| 2022/2023 | Serie C girone A | PADOVA | 37 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3.073' |
| 2021/2022 | Serie C girone A | PADOVA | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1.538' |
| 2020/2021 | Serie B | VICENZA | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 837' |
| 2020/2021 | Serie C girone B | PADOVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 257' |
| 2019/2020 | Serie B | ASCOLI | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 967' |
| 2018/2019 | Serie B | ASCOLI | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.986' |
| 2016/2017 | Serie B | SPEZIA | 36 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3.164' |
| 2015/2016 | Serie B | SPEZIA | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2.058' |
| 2014/2015 | Serie B | SPEZIA | 24 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1.853' |
| 2013/2014 | Serie A | LIVORNO | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.139' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2013/2014
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | LIVORNO - ROMA | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | A | SASSUOLO - LIVORNO | 1 - 4 | 90' | 0 | 0 | |
| 3 | A | LIVORNO - CATANIA | 2 - 0 | 10' | SUB. | 0 | 0 |
| 12 | A | INTER - LIVORNO | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 14 | A | CHIEVO VERONA - LIVORNO | 3 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | A | LAZIO - LIVORNO | 2 - 0 | 45' | SUB. | 0 | 0 |
| 17 | A | LIVORNO - UDINESE | 1 - 2 | 32' | SUB. | 0 | 0 |
| 18 | A | FIORENTINA - LIVORNO | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 20 | A | ROMA - LIVORNO | 3 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 22 | A | CATANIA - LIVORNO | 3 - 3 | 21' | SUB. | 0 | 0 |
| 30 | A | ATALANTA - LIVORNO | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | A | LIVORNO - INTER | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 32 | A | JUVENTUS - LIVORNO | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 33 | A | LIVORNO - CHIEVO VERONA | 2 - 4 | 53' | SOS. | 0 | 0 |
| 34 | A | MILAN - LIVORNO | 3 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 35 | A | LIVORNO - LAZIO | 0 - 2 | 78' | SOS. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie D
31 / 2
Serie C
124 / 9
Serie B
135 / 6
Serie A
16 / 0
TOTALE COMPLESSIVO
306 / 17
Rosa: LIVORNO
ALDEGANI GABRIELE
P
ANANIA LUCA
P
BARDI FRANCESCO
P
BARTOLINI DANIELE
C
BELFODIL ISHAK
A
BELINGHERI LUCA
C
BENASSI MARCO
C
BIAGIANTI MARCO
C
BIASCI TOMMASO
A
BORJA MIGUEL
A
BRUZZI ELIA
A
CASTELLINI PAOLO
D
CECCHERINI FEDERICO
D
DE CARLI SAULO IGOR
D
DIONISI FEDERICO
A
DUNCAN ALFRED
C
EMEGHARA INNOCENT
A
EMERSON RAMOS BORGES
D
GEMITI GIUSEPPE
C
GRECO LEANDRO
C
LAMBRUGHI ALESSANDRO
D
LUCI ANDREA
C
MAZZONI LUCA
P
MBAYE IBRAHIMA
D
MESBAH DJAMEL
D
MOSQUERA FARNEY JHONNY
C
PAULINHO BETANIN SERGIO
A
PICCINI CRISTIANO
C
RINAUDO LEANDRO
C
SCHIATTARELLA PASQUALE
C
SILIGARDI LUCA
A
VALENTINI NAHUEL
D
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 07/01/2014 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario