Attaccante
VAN PERSIE ROBIN
Militanza attuale: ARSENAL • Stagione: 2009/2010
N. Maglia
-
Data Nascita
06/08/1983
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
80%
Partito dal 1° minuto 12 volte su 15 match totali
Minuti Medi per Gara
77' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 3
|
Sostituito Out: 2
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
129' per gol
Media Realizzativa Pura
0.6 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Eredivisie | FEYENOORD | 25 | 16 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1.905' |
| 2017/2018 | Eredivisie | FEYENOORD | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 409' |
| 2014/2015 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 27 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2.108' |
| 2013/2014 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 21 | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1.578' |
| 2012/2013 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 38 | 26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.122' |
| 2011/2012 | Premier league | ARSENAL | 38 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.330' |
| 2010/2011 | Premier league | ARSENAL | 25 | 18 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.770' |
| 2009/2010 | Premier league | ARSENAL | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.162' |
| 2008/2009 | Premier league | ARSENAL | 28 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.198' |
| 2007/2008 | Premier league | ARSENAL | 15 | 7 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1.040' |
| 2006/2007 | Premier league | ARSENAL | 22 | 11 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1.457' |
| 2005/2006 | Premier league | ARSENAL | 24 | 6 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1.212' |
| 2004/2005 | Premier league | ARSENAL | 26 | 5 | 0 | 1 | 9 | 14 | 995' |
| 2003/2004 | Eredivisie | FEYENOORD | 28 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1.505' |
| 2002/2003 | Eredivisie | FEYENOORD | 23 | 9 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1.400' |
| 2001/2002 | Eredivisie | FEYENOORD | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 676' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2009/2010
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_I | EVERTON - ARSENAL | 1 - 6 | 71' | SOS. | 0 | 0 |
| 4 | A_I | MANCHESTER UNITED - ARSENAL | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 5 | A_I | MANCHESTER CITY - ARSENAL | 4 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 6 | A_I | ARSENAL - WIGAN | 4 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 7 | A_I | FULHAM - ARSENAL | 0 - 1 | 82' | SOS. | 1 | 0 |
| 8 | A_I | ARSENAL - BLACKBURN | 6 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 9 | A_I | ARSENAL - BIRMINGHAM | 3 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 10 | A_I | WEST HAM - ARSENAL | 2 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 11 | A_I | ARSENAL - TOTTENHAM | 3 - 0 | 85' | SOS. | 2 | 0 |
| 12 | A_I | WOLVES - ARSENAL | 1 - 4 | 90' | 0 | 0 | |
| 34 | A_I | TOTTENHAM - ARSENAL | 2 - 1 | 23' | SUB. | 0 | 0 |
| 35 | A_I | WIGAN - ARSENAL | 3 - 2 | 1' | SUB. | 0 | 0 |
| 36 | A_I | ARSENAL - MANCHESTER CITY | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 37 | A_I | BLACKBURN - ARSENAL | 2 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 38 | A_I | ARSENAL - FULHAM | 4 - 0 | 90' | 1 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Eredivisie
98 / 36
Premier league
279 / 145
TOTALE COMPLESSIVO
377 / 181
Rosa: ARSENAL
ALMUNIA MANUEL
P
ARSHAVIN ANDREY
A
BATAZITE NACER
C
BENDTNER NICKLAS
A
CAMPBELL SOL
D
CLICHY GAEL
D
COQUELIN FRANCIS
C
DENILSON NEVES
C
DIABY VASSIRIKY
C
DJOUROU JOHAN
D
EBOUE EMMANUEL
D
EDUARDO ALVES DA SILVA
A
ESTEMOND CRAIG
D
FABIANSKI LUKASZ
P
FABREGAS FRANCESC
C
FREEMAN LUKE
A
GALLAS WILLIAM
D
GIBBS KIERAN
D
GILBERT KERREA
D
LANSBURY HENRI
C
MANNONE VITO
P
MERIDA PEREZ FRAN
C
NASRI SAMIR
C
RAMSEY AARON
C
RANDALL MARK LEONARD
C
ROSICKY TOMAS
C
SAGNA BAKARI
D
SILVESTRE MIKAEL
D
SIMPSON JAY
A
SONG BILLONG ALEXANDRE
C
TRAORE ARMAND
D
VAN PERSIE ROBIN
A
VELA CARLOS ALBERTO
A
VERMAELEN THOMAS
D
WALCOTT THEO
A
WILSHERE JACK
C
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario