Attaccante
VANTAGGIATO DANIELE
Militanza attuale: LIVORNO • Stagione: 2015/2016
N. Maglia
-
Data Nascita
10/10/1984
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
85.7%
Partito dal 1° minuto 30 volte su 35 match totali
Minuti Medi per Gara
83' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 5
|
Sostituito Out: 2
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
194' per gol
Media Realizzativa Pura
0.43 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 324' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 1 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Serie D girone F | AVEZZANO | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 432' |
| 2023/2024 | Serie C girone C | BRINDISI | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 307' |
| 2023/2024 | Serie C girone C | VIRTUS FRANCAVILLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41' |
| 2022/2023 | Serie D girone H | FASANO | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 960' |
| 2022/2023 | Serie D girone E | LIVORNO | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 249' |
| 2021/2022 | Serie B | TERNANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2020/2021 | Serie C girone C | TERNANA | 26 | 12 | 2 | 0 | 15 | 5 | 1.667' |
| 2019/2020 | Serie C girone C | TERNANA | 23 | 5 | 2 | 0 | 6 | 16 | 832' |
| 2018/2019 | Serie C girone B | TERNANA | 32 | 3 | 4 | 0 | 9 | 19 | 1.406' |
| 2017/2018 | Serie C girone A | LIVORNO | 35 | 19 | 6 | 0 | 12 | 5 | 2.615' |
| 2016/2017 | Serie C girone A | LIVORNO | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 729' |
| 2015/2016 | Serie B | LIVORNO | 35 | 15 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2.913' |
| 2014/2015 | Serie B | LIVORNO | 40 | 15 | 5 | 0 | 11 | 6 | 3.111' |
| 2013/2014 | Serie B | PADOVA OLD | 30 | 5 | 6 | 0 | 7 | 10 | 1.876' |
| 2012/2013 | Serie B | PADOVA OLD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 139' |
| 2011/2012 | Serie A | BOLOGNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20' |
| 2010/2011 | Serie B | PADOVA OLD | 23 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.946' |
| 2009/2010 | Serie B | PADOVA OLD | 16 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1.238' |
| 2009/2010 | Serie B | TORINO | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 347' |
| 2008/2009 | Serie B | PARMA OLD | 16 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1.198' |
| 2008/2009 | Serie B | RIMINI | 21 | 13 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1.538' |
| 2007/2008 | Serie B | RIMINI | 31 | 12 | 5 | 0 | 6 | 11 | 1.903' |
| 2007/2008 | Serie B | BARI OLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2006/2007 | Serie B | PESCARA | 15 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1.197' |
| 2006/2007 | Serie B | BARI OLD | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 788' |
| 2005/2006 | Serie B | BARI OLD | 35 | 5 | 6 | 0 | 11 | 12 | 2.112' |
| 2004/2005 | Serie B | CROTONE | 32 | 9 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2.237' |
| 2003/2004 | Serie C girone B | CROTONE | 26 | 8 | 1 | 0 | 6 | 14 | 1.401' |
| 2002/2003 | Serie B | BARI OLD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2015/2016
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | LIVORNO - PESCARA | 4 - 0 | 80' | SOS. | 2 | 0 |
| 2 | B | COMO - LIVORNO | 1 - 2 | 89' | SOS. | 1 | 0 |
| 3 | B | LIVORNO - BRESCIA | 3 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 4 | B | TERNANA - LIVORNO | 2 - 3 | 90' | 1 | 0 | |
| 9 | B | LIVORNO - MODENA | 2 - 0 | 6' | SUB. | 0 | 0 |
| 10 | B | ENTELLA - LIVORNO | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 11 | B | LIVORNO - TRAPANI | 2 - 0 | 90' | 1 | 0 | |
| 12 | B | PRO VERCELLI - LIVORNO | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 13 | B | LIVORNO - VICENZA | 2 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 14 | B | BARI - LIVORNO | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 15 | B | LIVORNO - NOVARA | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | B | LATINA - LIVORNO | 3 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 17 | B | LIVORNO - SALERNITANA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 18 | B | LIVORNO - CAGLIARI | 1 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 20 | B | LIVORNO - ASCOLI | 1 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 21 | B | LANCIANO - LIVORNO | 2 - 1 | 69' | SOS. | 0 | 0 |
| 22 | B | PESCARA - LIVORNO | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 23 | B | LIVORNO - COMO | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 24 | B | BRESCIA - LIVORNO | 1 - 3 | 85' | SOS. | 1 | 0 |
| 25 | B | LIVORNO - TERNANA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 26 | B | SPEZIA - LIVORNO | 3 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 27 | B | LIVORNO - CESENA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 28 | B | AVELLINO - LIVORNO | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | B | LIVORNO - ENTELLA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 32 | B | TRAPANI - LIVORNO | 1 - 0 | 13' | SUB. | 0 | 0 |
| 33 | B | LIVORNO - PRO VERCELLI | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 34 | B | VICENZA - LIVORNO | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 35 | B | LIVORNO - BARI | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 36 | B | NOVARA - LIVORNO | 2 - 1 | 51' | SOS. | 0 | 0 |
| 37 | B | LIVORNO - LATINA | 1 - 0 | 90' | 1 | 0 | |
| 38 | B | SALERNITANA - LIVORNO | 3 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 39 | B | CAGLIARI - LIVORNO | 2 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 40 | B | LIVORNO - PERUGIA | 1 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 41 | B | ASCOLI - LIVORNO | 1 - 3 | 90' | 1 | 0 | |
| 42 | B | LIVORNO - LANCIANO | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie D
45 / 1
Serie C
167 / 50
Serie B
332 / 99
Serie A
2 / 0
TOTALE COMPLESSIVO
546 / 150
Rosa: LIVORNO
ANTONINI LUCA
C
ARAMU MATTIA
A
BAEZ STABILE JAIME
A
BANI ANDREA
C
BIAGIANTI MARCO
C
BORGHESE MARTINO
C
BUNINO CRISTHIAN
A
CALABRESI ARTURO
D
CAZZOLA RICCARDO
C
CECCHERINI FEDERICO
D
COMI GIANMARIO
A
CRAGNO ANDREA
A
EMERSON RAMOS BORGES
D
FEDATO FRANCESCO
A
GASBARRO ANDREA
D
GONNELLI LORENZO
D
JELENIC ENEJ
C
KUKOC TONCI
D
LAMBRUGHI ALESSANDRO
D
LUCI ANDREA
C
MAICON DA SILVA MOREIRA
D
MORELLI GABRIELE
D
MOSCATI MARCO
C
PALAZZI ANDREA
C
PASQUATO CHRISTIAN
A
PINSOGLIO CARLO
P
PULIDORI GUIDO
P
RAFATI JAMI
C
REGOLI PAOLO
C
RICCI MATTEO
P
SCHIAVONE ANDREA
C
TESTA ALBERTO
A
VAJUSHI ARMANDO
A
VALOTI MATTIA
C
VANTAGGIATO DANIELE
A
VERGARA JHERSON AMU
D
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 08/09/2015 | 1 | 0 | - |
| 35 | 28/10/2015 | 1 | 0 | - |
| 37 | 03/11/2015 | 1 | 0 | - |
| 53 | 07/12/2015 | 1 | 0 | - |
| 56 | 15/12/2015 | 1 | 1 | 20/12/2015 |
| 69 | 02/02/2016 | 1 | 0 | - |
| 82 | 28/02/2016 | 1 | 0 | - |
| 92 | 05/04/2016 | 1 | 0 | - |
| 99 | 17/04/2016 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario