Centrocampista
VRANCKEN WOUTER
Militanza attuale: GENK • Stagione: 2008/2009
N. Maglia
-
Data Nascita
03/02/1979
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
3.7%
Partito dal 1° minuto 1 volte su 27 match totali
Minuti Medi per Gara
18' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 0
|
Sostituito Out: 1
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Jupiler League | KORTRIJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2009/2010 | Jupiler League | KORTRIJK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25' |
| 2009/2010 | Jupiler League | MECHELEN | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 262' |
| 2008/2009 | Jupiler League | MECHELEN | 26 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.877' |
| 2008/2009 | Jupiler League | GENK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18' |
| 2007/2008 | Jupiler League | GENK | 23 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.648' |
| 2006/2007 | Jupiler League | GENK | 31 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.740' |
| 2005/2006 | Jupiler League | GENT | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700' |
| 2004/2005 | Jupiler League | GENT | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.717' |
| 2003/2004 | Jupiler League | SINT TRUIDEN | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.576' |
| 2002/2003 | Jupiler League | SINT TRUIDEN | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.219' |
| 2001/2002 | Jupiler League | SINT TRUIDEN | 30 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2008/2009
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_B | GENK - GBA | 1 - 1 | 18' | SUB. | 0 | 0 |
| 4 | A_B | MECHELEN - TUBIZE | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 5 | A_B | GENT - MECHELEN | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 6 | A_B | MECHELEN - DENDER | 4 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 7 | A_B | GENK - MECHELEN | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 8 | A_B | MECHELEN - WESTERLO | 1 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 9 | A_B | ANDERLECHT - MECHELEN | 7 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 10 | A_B | MECHELEN - KSV ROESELARE | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 11 | A_B | KORTRIJK - MECHELEN | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 12 | A_B | MECHELEN - BERGEN | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 13 | A_B | CERCLE BRUGGE - MECHELEN | 2 - 1 | 68' | SOS. | 0 | 0 |
| 16 | A_B | MECHELEN - GBA | 2 - 1 | 11' | SUB. | 0 | 0 |
| 17 | A_B | LOKEREN - MECHELEN | 2 - 2 | 26' | SUB. | 0 | 0 |
| 18 | A_B | BRUGGE - MECHELEN | 3 - 0 | 89' | ESP. | 0 | 1 |
| 21 | A_B | TUBIZE - MECHELEN | 1 - 5 | 90' | 1 | 0 | |
| 22 | A_B | MECHELEN - GENT | 3 - 3 | 1' | SUB. | 0 | 0 |
| 23 | A_B | DENDER - MECHELEN | 1 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 24 | A_B | MECHELEN - GENK | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 25 | A_B | WESTERLO - MECHELEN | 0 - 1 | 6' | SUB. | 0 | 0 |
| 26 | A_B | MECHELEN - ANDERLECHT | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 27 | A_B | KSV ROESELARE - MECHELEN | 1 - 0 | 67' | SOS. | 0 | 0 |
| 28 | A_B | MECHELEN - KORTRIJK | 1 - 1 | 64' | SOS. | 0 | 0 |
| 29 | A_B | BERGEN - MECHELEN | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 30 | A_B | MECHELEN - CERCLE BRUGGE | 0 - 1 | 60' | SOS. | 0 | 0 |
| 32 | A_B | MECHELEN - CHARLEROI | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 33 | A_B | GBA - MECHELEN | 3 - 1 | 45' | SOS. | 0 | 0 |
| 34 | A_B | MECHELEN - LOKEREN | 3 - 0 | 90' | 1 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Jupiler League
222 / 27
TOTALE COMPLESSIVO
222 / 27
Rosa: GENK
ANELE NGONGCA
D
BAILLY LOGAN
P
BARDA ELYANIV
A
BENTEKE CHRISTIAN
A
BOLAT SINAN
P
BOSNJAK IVAN
A
CAILLET JEAN-PHILIPPE
D
CARLOS PINTO JOAO
D
CORNELIS HANS
D
COURTOIS THIBAUT
P
DA SILVA ALEX
C
DAESELEIRE DIMITRI
D
DE BRUYNE KEVIN
A
DE DECKER WIM
C
DE MUL TOM
A
DUGARY NDABASHINZE
A
FRANSSEN SEM
P
HENKENS ROBIN
C
HUBERT DAVID
C
HUYSEGEMS STEIN
A
LJUBINKOVIC GORAN
D
MATOUKOU ERIC
D
NDABASHINZE DUGARY
C
NEMEC ADAM
A
NYS PIETER
D
OGUNJIMI MARVIN
A
PUDIL DANIEL
C
SOETAERS TOM
A
TIAGO DA SILVA SANTOS
D
TORMENA EDERSON
D
TOTH BALAZS
C
TOZSER DANIEL
C
VERDONCK SVEN
C
VERHULST DAVINO
P
VOSSEN JELLE
A
VRANCKEN WOUTER
C
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario