BARI Stagione 2025/2026
Primavera 2 girone B • Allenatore: Michele ANACLERIO
Seleziona i link delle colonne per ordinare la rosa
Rosa Ufficiale Calciatori
| Nr | Calciatore | Nato il | Ruolo | Pres | Reti | Amm | Esp | Sos F | Sos S | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SIDIBE FODÉ | 20/06/2006 | A | 28 | 7 | 0 | 1 | 14 | 8 | 1611 |
| - | CAMPAGNA LEONARDO | 01/01/2006 | D | 28 | 6 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1505 |
| - | KEITA SAKOBA | 01/04/2008 | A | 25 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1592 |
| - | ITALIA MATTEO | 06/03/2008 | A | 20 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 775 |
| 39 | SPADAVECCHIA PANTALEO | 09/02/2007 | D | 21 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1464 |
| - | MARTIRE TOMMASO | 07/11/2007 | A | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1016 |
| - | STOYANOV STELIYAN | 12/02/2006 | C | 27 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1722 |
| - | CARRIERI VITANTONIO | 17/05/2007 | D | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2501 |
| - | SOLDANI MAURO | 01/01/2008 | D | 27 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2412 |
| - | MUNDO NICOLò | 01/01/2008 | C | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 453 |
| - | CAPUTI CHRISTIAN | 14/08/2007 | C | 22 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1498 |
| - | LEGROTTAGLIE UMBERTO | 15/01/2008 | C | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 582 |
| - | POLITO FABIO | 02/05/2007 | C | 28 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2386 |
| - | VIRGINIA KISWENSIDA | 31/12/2007 | A | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 712 |
| - | DE TULLIO DOMENICO | 01/01/2008 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| - | CANTONE THOMAS | 27/12/2008 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | VENTOLA FLAVIO | 25/04/2008 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SCARANO GIUSEPPE | 07/01/2008 | A | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 280 |
| 76 | MAVRAY INDRIT | 23/01/2006 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 675 |
| - | MONOPOLI TOMMASO | 22/04/2008 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ANSEUR AMRI | 01/01/2008 | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 192 |
| - | BUONAMICO ALESSANDRO | 24/08/2008 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PELLEGRINI LUIGI | 23/06/2005 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DE RUVO BENIAMINO | 10/10/2009 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| - | PIZZO BENNY | 04/04/2008 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GEORGIEVSKI TOMA Trasf. CASTELFIDARDO | 26/02/2007 | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 124 |
| - | ALONSO LEONARDO | 01/01/2008 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PADULA GIUSEPPE Trasf. LECCE | 08/08/2008 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | EMILIANO GIANMARCO | 06/04/2008 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 446 |
| - | CAMPANELLI ALESSIO | 17/04/2007 | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1477 |
| - | TATULLO ROMANO | 21/10/2006 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | SASSARINI LUCA | 01/01/2007 | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1598 |
| - | DE LUCIA MATTIA | 30/04/2008 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 678 |
| - | DIMONTE PAOLO | 01/01/2008 | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1167 |
| - | PINTO FRANCESCO | 27/02/2006 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | VIZZIELLO ANGELO | 19/12/2007 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | NOVEMBRINO GIOELE | 25/08/2008 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SANROCCO MICHELE | 01/01/2007 | P | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 |
| - | MEZZAPESA ALESSANDRO | 24/06/2008 | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| - | SEMERARO GABRIELE | 01/10/2008 | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Area Pubblicitaria
Calendario e Risultati del Club
| Gio | Data | Partita (Incontro) | Risultato | Marcatori match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/09 | BARI - BENEVENTO | 0 - 1 | CAMPAGNA (BA ) al 90 Aut |
| 2 | 20/09 | PALERMO FC - BARI | 0 - 4 | POLITO (BA ) al 5 Rig., SIDIBE (BA ) al 57 , SOLDANI (BA ) al 79 , ITALIA (BA ) al 90 |
| 3 | 27/09 | BARI - AVELLINO | 0 - 0 | |
| 4 | 04/10 | SPEZIA - BARI | 0 - 2 | SPADAVECCHIA (BA ) al 83 , CAMPAGNA (BA ) al 90 |
| 5 | 19/10 | BARI - PISA | 1 - 1 | SPADAVECCHIA (BA ) al 59 , KANDJE MBAMBI (PI ) al 79 |
| 6 | 25/10 | BARI - ASCOLI | 1 - 3 | DE WITT (AS ) al 27 , SIDIBE (BA ) al 72 , RAMA (AS ) al 83 , FINOTTI (AS ) al 88 |
| 7 | 01/11 | MONOPOLI - BARI | 1 - 3 | SIDIBE (BA ) al 53 , CAMPAGNA (BA ) al 62 , DUDIC (MO ) al 74 , KEITA (BA ) al 77 |
| 8 | 09/11 | BARI - CROTONE | 3 - 0 | CAPUTI (BA ) al 37 , STOYANOV (BA ) al 67 , CAMPAGNA (BA ) al 75 |
| 9 | 22/11 | PERUGIA - BARI | 1 - 1 | GIARDINO (PE ) al 35 Rig., MARTIRE (BA ) al 86 |
| 10 | 29/11 | BARI - PESCARA | 3 - 3 | KEITA (BA ) al 11 , DI ZIO (PE ) al 22 , CAMPAGNA (BA ) al 27 , CARDILLI (PE ) al 28 , CARDILLI (PE ) al 66 , CARRIERI (BA ) al 89 |
| 11 | 06/12 | COSENZA CALCIO - BARI | 1 - 1 | SIDIBE (BA ) al 43 , MARINI (CO ) al 57 |
| 12 | 13/12 | BARI - TERNANA | 2 - 1 | KEITA (BA ) al 57 , ITALIA (BA ) al 81 , GORETTI (TE ) al 90 |
| 13 | 20/12 | EMPOLI - BARI | 1 - 1 | FIORINI (EM ) al 34 , KEITA (BA ) al 38 |
| 14 | 10/01 | BARI - CATANZARO | 0 - 1 | |
| 15 | 17/01 | SALERNITANA - BARI | 2 - 1 | HAXHIU (SA ) al 21 , SOLDANI (BA ) al 45 , LOMBARDI (SA ) al 48 |
| 16 | 24/01 | BARI - PERUGIA | 1 - 2 | DOTTORI (PE ) al 16 , VIRGINIA (BA ) al 68 , DOTTORI (PE ) al 83 |
| 17 | 31/01 | PESCARA - BARI | 1 - 0 | BONETTO (PE ) al 9 |
| 18 | 07/02 | BARI - SPEZIA | 0 - 3 | CONTE (SP ) al 7 , MARTINELLI (SP ) al 40 , CONTE (SP ) al 68 |
| 19 | 14/02 | TERNANA - BARI | 2 - 0 | BRUTI (TE ) al 19 , VACCARO (TE ) al 31 |
| 20 | 21/02 | BARI - EMPOLI | 0 - 2 | MONACO (EM ) al 56 , ORLANDI (EM ) al 90 Rig |
| 21 | 28/02 | PISA - BARI | 2 - 1 | SPADAVECCHIA (BA ) al 7 , MAZZANTINI (PI ) al 28 , MOCANU (PI ) al 38 |
| 22 | 07/03 | BARI - MONOPOLI | 2 - 1 | SIDIBE (BA ) al 18 , SPANO' (MO ) al 32 , MARTIRE (BA ) al 90 |
| 23 | 14/03 | ASCOLI - BARI | 2 - 1 | RAMA (AS ) al 30 , DE WITT (AS ) al 75 , CARRIERI (BA ) al 87 |
| 24 | 21/03 | BARI - PALERMO FC | 2 - 1 | SIDIBE (BA ) al 33 , ANGHILERI (PA ) al 57 , SPADAVECCHIA (BA ) al 84 |
| 25 | 04/04 | CATANZARO - BARI | 3 - 1 | CAMPAGNA (BA ) al 34 , PIERLUIGI (CZ ) al 67 , DE LUCA (CZ ) al 85 , VELLA (CZ ) al 90 |
| 26 | 11/04 | BARI - COSENZA CALCIO | 0 - 2 | BARBAGALLO (CO ) al 10 , CURATELO (CO ) al 16 |
| 27 | 18/04 | AVELLINO - BARI | 1 - 1 | STOYANOV (BA ) al 5 , DAURIA (AV ) al 89 |
| 28 | 25/04 | CROTONE - BARI | 0 - 4 | SIDIBE (BA ) al 31 , LEGROTTAGLIE (BA ) al 49 , CAMPAGNA (BA ) al 75 , ITALIA (BA ) al 89 |
| 29 | 02/05 | BARI - SALERNITANA | 3 - 2 | ITALIA (BA ) al 6 , VERZA (SA ) al 45 , KEITA (BA ) al 70 , MUNDO (BA ) al 81 , BARBA (SA ) al 89 |
| 30 | 09/05 | BENEVENTO - BARI | 2 - 1 | MARTIRE (BA ) al 60 , BORRELLI (BE ) al 66 , DEL GAUDIO (BE ) al 88 Rig |