DUKLA PRAGA Stagione 2025/2026
Fortuna liga • Allenatore: Pavel SUSTR
Seleziona i link delle colonne per ordinare la rosa
Rosa Ufficiale Calciatori
| Nr | Calciatore | Nato il | Ruolo | Pres | Reti | Amm | Esp | Sos F | Sos S | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | AMBLER MARTIN | 08/07/2000 | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 511 |
| 13 | BACINSKY CHERISTIAN | 20/11/2004 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BACKOVSKY HUGO | 10/10/1999 | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 19 | CERMAK MARCEL | 25/11/1998 | A | 29 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2326 |
| 95 | CERNAK MICHAL | 01/09/2003 | A | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 824 |
| 27 | CISSE NAMORY | 05/01/2003 | A | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 884 |
| 30 | DIALLO BOUBOU | 04/11/2003 | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 393 |
| 17 | FOKAM JACQUES | 16/10/2001 | A | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 345 |
| 8 | GASZCZYK PAVEL | 17/02/2005 | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 463 |
| 15 | GILBERT DANTEYE | 03/12/2004 | C | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 688 |
| - | HANOUSEK MAREK | 06/08/1991 | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 480 |
| 18 | HASEK DOMINIK | 19/07/1998 | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 978 |
| 21 | HINDI SEIF ALI | 26/04/2005 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 6 | HOLIS ROMAN | 21/05/1998 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | HRUBES JIRI | 03/02/2001 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| 4 | HUNAL ERIC | 21/01/2005 | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1611 |
| - | ISIFE SAMUEL Trasf. SLAVIA PRAGA | 13/07/2004 | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1245 |
| 31 | JAGRIK ADAM | 12/04/2000 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 16 | JEDLICKA TOMAS | 05/07/2003 | A | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 749 |
| - | JERABEK JAKUB | 17/04/2001 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | KADAK JAKUB | 14/12/2000 | A | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 863 |
| 39 | KOSTKA LUKAS | 26/07/2007 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | KOZMA DANIEL | 26/08/1995 | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1407 |
| 47 | KREIKER DARIO | 07/01/2003 | A | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 558 |
| 15 | KROUPA MICHAL | 15/01/2007 | A | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 337 |
| - | MATOUSEK FILIP Trasf. BOLESLAV | 12/07/2001 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1 | MATREVICS RIHARDS | 18/03/1999 | P | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
| - | MIKUS RAJMUND | 29/11/1995 | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 110 |
| - | MILLA KEVIN-PRINCE Trasf. SPARTA PRAGA | 25/12/2003 | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 751 |
| 17 | PEKHART TOMAS | 26/05/1989 | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 443 |
| - | PENXA LUKAS Prov. JABLONEK 97 | 06/06/2004 | C | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 767 |
| 7 | PETERKA JAN | 22/04/1990 | D | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 917 |
| 37 | POURZITIDIS MARIOS | 08/05/1999 | D | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1799 |
| 15 | SEBRLE STEPAN | 04/09/2002 | A | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 277 |
| 3 | SEHOVIC ZLATAN | 08/08/2000 | D | 23 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1416 |
| 23 | SVOZIL JAROSLAV | 09/09/1993 | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1730 |
| 14 | TIJANI SAMSON | 17/05/2002 | C | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1474 |
| 22 | TRAORE MOUHAMED TIDJANE | 21/03/2003 | D | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 811 |
| 28 | UNUSIC BRUNO | 09/02/2002 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 431 |
| 44 | VACHA FILIP | 10/02/2005 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VELASQUEZ DIEGO | 04/08/2006 | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 347 |
| 11 | ZAMAZAL DENIS | 16/11/2006 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | ZITNY MATEJ | 06/01/2005 | C | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929 |
Area Pubblicitaria
Calendario e Risultati del Club
| Gio | Data | Partita (Incontro) | Risultato | Marcatori match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/07 | KARVINA - DUKLA PRAGA | 2 - 0 | SINGHSTEH (KA ) al 26 , SIGUT (KA ) al 73 |
| 2 | 26/07 | SIGMA OLOMOUC - DUKLA PRAGA | 0 - 0 | |
| 3 | 03/08 | DUKLA PRAGA - BANIK OSTRAVA | 1 - 1 | POURZITIDIS (DU ) al 7 , RIGO (BA ) al 29 |
| 4 | 09/08 | SLOVAN LIBEREC - DUKLA PRAGA | 2 - 0 | JULIS (LI ) al 30 , GABRIEL (LI ) al 59 |
| 5 | 16/08 | DUKLA PRAGA - VIKTORIA PLZEN | 2 - 0 | PETERKA (DU ) al 34 , CERMAK (DU ) al 42 Rig |
| 6 | 24/08 | SPARTA PRAGA - DUKLA PRAGA | 3 - 2 | ARIRIERISIM (SP ) al 20 , CISSE (DU ) al 23 , SEHOVIC (DU ) al 45 , KUCHTA (SP ) al 68 , ARIRIERISIM (SP ) al 74 |
| 7 | 30/08 | DUKLA PRAGA - HRADEK KRALOVE | 1 - 1 | VAN BUREN (HK ) al 38 , FOKAM (DU ) al 74 |
| 8 | 13/09 | ZLIN - DUKLA PRAGA | 1 - 1 | SEHOVIC (DU ) al 40 , CERNIN (ZL ) al 56 Rig |
| 9 | 21/09 | DUKLA PRAGA - BOHEMIANS 1905 | 0 - 2 | CERMAK (BO ) al 27 , ZEMAN (BO ) al 67 |
| 10 | 26/09 | SLAVIA PRAGA - DUKLA PRAGA | 2 - 0 | CHORY (SL ) al 24 , CHORY (SL ) al 40 Rig |
| 11 | 04/10 | DUKLA PRAGA - TEPLICE | 1 - 3 | CERMAK (DU ) al 23 , BILEK (TR ) al 45 , KOZAK (TR ) al 71 , NYARKO (TR ) al 83 |
| 12 | 19/10 | JABLONEK 97 - DUKLA PRAGA | 0 - 0 | |
| 13 | 25/10 | DUKLA PRAGA - SLOVACKO | 1 - 0 | CERNAK (DU ) al 14 |
| 14 | 01/11 | PARDUBICE - DUKLA PRAGA | 1 - 1 | KROBOT (PA ) al 34 , KADAK (DU ) al 60 |
| 15 | 08/11 | DUKLA PRAGA - BOLESLAV | 0 - 1 | ZIKA (BO ) al 33 |
| 16 | 22/11 | DUKLA PRAGA - SIGMA OLOMOUC | 2 - 2 | CERMAK (DU ) al 5 Rig., GHALI (SO ) al 41 , CERMAK (DU ) al 56 , VASULIN (SO ) al 61 |
| 17 | 29/11 | BANIK OSTRAVA - DUKLA PRAGA | 3 - 1 | KRICFALUSI (BA ) al 33 , KOHUT (BA ) al 40 , BOULA (BA ) al 59 , KROUPA (DU ) al 90 |
| 18 | 06/12 | DUKLA PRAGA - SLOVAN LIBEREC | 1 - 1 | KROUPA (DU ) al 40 , KROLLIS (LI ) al 90 |
| 19 | 14/12 | VIKTORIA PLZEN - DUKLA PRAGA | 2 - 0 | DUROSINMI (VK ) al 41 , JEMELKA (VK ) al 65 |
| 20 | 31/01 | DUKLA PRAGA - SPARTA PRAGA | 0 - 3 | HARASLIN (SP ) al 24 Rig., HARASLIN (SP ) al 73 , GRIMALDO (SP ) al 89 |
| 21 | 08/02 | HRADEK KRALOVE - DUKLA PRAGA | 3 - 0 | DARIDA (HK ) al 29 , DARIDA (HK ) al 32 , VLKANOVA (HK ) al 51 |
| 22 | 14/02 | DUKLA PRAGA - ZLIN | 0 - 0 | |
| 23 | 22/02 | BOHEMIANS 1905 - DUKLA PRAGA | 1 - 0 | CERMAK (BO ) al 60 Rig |
| 24 | 27/02 | DUKLA PRAGA - SLAVIA PRAGA | 0 - 2 | KUSEJ (SL ) al 20 , CHORY (SL ) al 32 Rig |
| 25 | 07/03 | TEPLICE - DUKLA PRAGA | 0 - 0 | |
| 26 | 14/03 | DUKLA PRAGA - JABLONEK 97 | 2 - 0 | GILBERT (DU ) al 13 , PENXA (DU ) al 17 |
| 27 | 25/04 | SLOVACKO - DUKLA PRAGA | 1 - 2 | MIKUS (DU ) al 35 , SUCHAN (SM ) al 45 , HUK (SM ) al 89 Aut |
| 28 | 04/04 | DUKLA PRAGA - PARDUBICE | 0 - 2 | PATRAK (PA ) al 61 , TIJANI (DU ) al 87 Aut |
| 29 | 12/04 | BOLESLAV - DUKLA PRAGA | 1 - 1 | KREIKER (DU ) al 39 , SEVCIK (BO ) al 78 |
| 30 | 18/04 | DUKLA PRAGA - KARVINA | 1 - 2 | EZEH (KA ) al 39 , TRAORE (KA ) al 42 , KREIKER (DU ) al 63 |