LEGNANO Stagione 2003/2004
Serie C girone C • Allenatore: Stefano DI CHIARA
Seleziona i link delle colonne per ordinare la rosa
Rosa Ufficiale Calciatori
| Nr | Calciatore | Nato il | Ruolo | Pres | Reti | Amm | Esp | Sos F | Sos S | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MALATESTA ENRICO | 25/03/1976 | P | 33 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2970 |
| - | TOMA DIUK RONNY | 21/09/1983 | C | 30 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2261 |
| - | TORINO VITTORIO | 22/02/1973 | A | 30 | 11 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2463 |
| - | SHALA ALTIN | 10/09/1977 | A | 30 | 3 | 9 | 0 | 14 | 4 | 2284 |
| - | PAPINI ROMEO | 21/03/1983 | A | 28 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2378 |
| - | LIVI ALESSANDRO | 13/01/1982 | C | 28 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1752 |
| - | MAGGIONI CRISTIAN | 15/07/1982 | D | 28 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2335 |
| - | GIOVANNINI GIANLUCA | 09/12/1983 | D | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2346 |
| - | SCHENONE SANDRO | 04/01/1981 | D | 23 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1692 |
| - | CHIGOU DANI Trasf. PATERNO' | 06/07/1983 | A | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1281 |
| - | CHITI FLAVIO | 12/02/1970 | D | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1555 |
| - | BRETTI LUCA | 19/01/1982 | C | 16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1049 |
| - | TRESOLDI EMANUELE Trasf. TIVOLI | 20/11/1973 | D | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1392 |
| - | KONE YOSSOUF Trasf. CASTEL DI SANGRO | 28/05/1983 | C | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 811 |
| - | TAGLIAFERRI ANDREA Prov. PIACENZA | 27/07/1978 | C | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1281 |
| - | CAPETTI ROBERTO | 06/05/1982 | C | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 363 |
| - | MARZIO ALESSANDRO Prov. LATINA | 25/07/1972 | C | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
| - | SCAPOLO CRISTIANO Trasf. MEDA | 05/10/1970 | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 744 |
| - | ANDORNO DAVIDE Prov. LA BIELLESE | 06/03/1979 | A | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 622 |
| - | JOSE DOS ANJOS SILVA Trasf. LA BIELLESE | 04/10/1984 | A | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 238 |
| - | DAMIANI OSCAR | 16/12/1973 | C | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 569 |
| - | BACCI CRISTIANO | 06/07/1975 | D | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 779 |
| - | BUCCI ANTONIO | 29/01/1981 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 505 |
| - | FERRETTI LUCA Prov. REGGIANA OLD | 06/03/1983 | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 |
| - | GAREGNANI MICHELE Prov. EX PRO VERCELLI | 16/08/1976 | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 279 |
| - | RADICCHI MICHELE | 07/09/1979 | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 112 |
| - | SALA STEFANO Trasf. SOLBIATESE | 06/09/1985 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
| - | CAPUTO PASQUALE | 05/06/1985 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| - | RICCI DANIELE | 12/03/1982 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | IACOBELLIS SIMONE | 06/07/1982 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| - | GAIDELLA OSCAR | 19/01/1980 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| - | DEL RIO WALTER | 16/06/1976 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | VARALDI MARCO | 21/07/1982 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ALBIZZATI ALESSANDRO | 07/03/1986 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Area Pubblicitaria
Calendario e Risultati del Club
| Gio | Data | Partita (Incontro) | Risultato | Marcatori match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/08 | OLBIA - LEGNANO | 1 - 1 | CHIGOU (LE ) al 28 , NODARI (OL ) al 67 |
| 2 | 07/09 | LEGNANO - PRO PALAZZOLO | 1 - 0 | SHALA (LE ) al 69 |
| 3 | 14/09 | PRO SESTO - LEGNANO | 1 - 1 | TORINO (LE ) al 4 , ANDREINI (PS ) al 21 |
| 4 | 21/09 | LEGNANO - CREMONESE | 2 - 2 | TORINO (LE ) al 20 , TORINO (LE ) al 54 , TADDEI (CR ) al 77 , PRISCIANDARO (CR ) al 83 Rig |
| 5 | 28/09 | LEGNANO - MONZA | 1 - 0 | TOMA (LE ) al 78 |
| 6 | 05/10 | IVREA - LEGNANO | 2 - 0 | ZUCCO (IV ) al 39 , ZUBIN (IV ) al 50 Rig |
| 7 | 12/10 | LEGNANO - SUDTIROL | 0 - 3 | LE NOCI (AL ) al 31 , LE NOCI (AL ) al 46 , NARDI (AL ) al 64 |
| 8 | 19/10 | MANTOVA - LEGNANO | 1 - 0 | GRAZIANI (MA ) al 90 |
| 9 | 26/10 | LEGNANO - MEDA | 1 - 2 | TORINO (LE ) al 23 Rig., PELATI (ME ) al 69 , PELATI (ME ) al 84 Rig |
| 10 | 09/11 | LA BIELLESE - LEGNANO | 0 - 2 | TRESOLDI (LE ) al 14 Rig., LIVI (LE ) al 84 |
| 11 | 16/11 | LEGNANO - VALENZANA MADO | 0 - 1 | BELLO (VA ) al 67 |
| 12 | 23/11 | EX PRO VERCELLI - LEGNANO | 1 - 0 | IKECHUKWU (PV ) al 67 |
| 13 | 30/11 | MONTICHIARI - LEGNANO | 4 - 1 | AMASSOKA (MN ) al 36 , GALASSI (MN ) al 42 , TORINO (LE ) al 57 , GALASSI (MN ) al 59 , BERSI (MN ) al 63 |
| 14 | 07/12 | LEGNANO - PIZZIGHETTONE | 1 - 1 | SORRENTINO (PI ) al 9 , TORINO (LE ) al 72 Rig |
| 15 | 14/12 | SASSUOLO - LEGNANO | 1 - 0 | BARESI (SS ) al 67 |
| 16 | 21/12 | LEGNANO - BELLUNO | 2 - 1 | BALLARIN (BE ) al 12 Aut., SESSOLO (BE ) al 22 , TORINO (LE ) al 70 |
| 17 | 06/01 | SAVONA - LEGNANO | 0 - 0 | |
| 18 | 11/01 | LEGNANO - OLBIA | 1 - 0 | TORINO (LE ) al 10 |
| 19 | 18/01 | PRO PALAZZOLO - LEGNANO | 1 - 1 | PUTELLI (PA ) al 44 , TORINO (LE ) al 55 Rig |
| 20 | 25/01 | LEGNANO - PRO SESTO | 1 - 0 | TOMA (LE ) al 43 |
| 21 | 01/02 | CREMONESE - LEGNANO | 2 - 0 | COLETTO (CR ) al 10 , TADDEI (CR ) al 15 |
| 22 | 15/02 | MONZA - LEGNANO | 0 - 0 | |
| 23 | 22/02 | LEGNANO - IVREA | 1 - 1 | EGBEDI EDIRIN (IV ) al 23 , SHALA (LE ) al 41 |
| 24 | 29/02 | SUDTIROL - LEGNANO | 1 - 1 | DAMIANI (LE ) al 27 , MERZEK (AL ) al 57 |
| 25 | 07/03 | LEGNANO - MANTOVA | 0 - 1 | GRAZIANI (MA ) al 49 |
| 26 | 14/03 | MEDA - LEGNANO | 0 - 0 | |
| 27 | 21/03 | LEGNANO - LA BIELLESE | 0 - 2 | ABATE (BI ) al 22 , SINATO (BI ) al 85 |
| 28 | 28/03 | VALENZANA MADO - LEGNANO | 2 - 3 | LAURIA (VA ) al 38 , TORINO (LE ) al 40 Rig., SHALA (LE ) al 43 , NICOLETTI (VA ) al 61 , TORINO (LE ) al 79 |
| 29 | 04/04 | LEGNANO - EX PRO VERCELLI | 0 - 0 | |
| 30 | 10/04 | LEGNANO - MONTICHIARI | 0 - 0 | |
| 31 | 18/04 | PIZZIGHETTONE - LEGNANO | 0 - 1 | BRETTI (LE ) al 6 |
| 32 | 25/04 | LEGNANO - SASSUOLO | 1 - 1 | FEDERICI (SS ) al 46 , BACCI (LE ) al 78 |
| 33 | 02/05 | BELLUNO - LEGNANO | 0 - 0 | |
| 34 | 09/05 | LEGNANO - SAVONA | 1 - 0 | ANDORNO (LE ) al 57 Rig |