MONACO Stagione 2025/2026
Cronistoria e Piazzamenti Storici
| Stagione | Serie | Posiz. | Punti | Note e Piazzamento | Vn | Nu | Pe | G.F. | G.S. | Allenatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | A_F | 2° | 67 | 20 | 7 | 7 | 68 | 42 | HUTTER Adi | |
| 2022-23 | A_F | 6° | 65 | 19 | 8 | 11 | 70 | 58 | CLEMENT Philippe | |
| 2021-22 | A_F | 3° | 69 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | KOVAC Nico - CLEMENT Philippe | |
| 2020-21 | A_F | 3° | 78 | 24 | 6 | 8 | 76 | 42 | KOVAC Nico | |
| 2019-20 | A_F | 9° | 40 | 11 | 7 | 10 | 44 | 44 | JARDIM Leonardo - MORENO Robert | |
| 2018-19 | A_F | 17° | 36 | 8 | 12 | 18 | 38 | 57 | HENRY Thierry - JARDIM Leonardo | |
| 2017-18 | A_F | 2° | 80 | 24 | 8 | 6 | 85 | 45 | JARDIM Leonardo | |
| 2016-17 | A_F | 1° | 95 | SCUD | 30 | 5 | 3 | 107 | 31 | JARDIM Leonardo |
| 2015-16 | A_F | 2° | 65 | 17 | 14 | 7 | 57 | 50 | JARDIM Leonardo | |
| 2014-15 | A_F | 3° | 71 | 20 | 11 | 7 | 51 | 26 | JARDIM Leonardo | |
| 2013-14 | A_F | 2° | 80 | 23 | 11 | 4 | 63 | 31 | RANIERI Claudio | |
| 2010-11 | A_F | 18° | 44 | RETR | 9 | 17 | 12 | 36 | 40 | LACOMBE Guy - BANIDE Laurent |
| 2009-10 | A_F | 8° | 55 | 15 | 10 | 13 | 39 | 45 | LACOMBE Guy | |
| 2008-09 | A_F | 10° | 45 | 11 | 12 | 15 | 41 | 45 | RICARDO GOMES | |
| 2007-08 | A_F | 12° | 47 | 13 | 8 | 17 | 40 | 48 | RICARDO GOMES | |
| 2006-07 | A_F | 9° | 51 | 13 | 12 | 13 | 45 | 38 | BOLONI Laszlo - BANIDE Laurent | |
| 2005-06 | A_F | 10° | 52 | 13 | 13 | 12 | 42 | 36 | DESCHAMPS Didier - PETIT Jean - GUIDOLIN Francesco | |
| 2004-05 | A_F | 3° | 63 | 15 | 18 | 5 | 52 | 35 | DESCHAMPS Didier | |
| 2003-04 | A_F | 3° | 75 | 21 | 12 | 5 | 59 | 30 | DESCHAMPS Didier | |
| 2002-03 | A_F | 2° | 67 | 19 | 10 | 9 | 66 | 33 | DESCHAMPS Didier | |
| 2001-02 | A_F | 10° | 36 | 9 | 9 | 12 | 32 | 34 | DESCHAMPS Didier | |
| 2000-01 | A_F | 12° | 43 | 12 | 7 | 15 | 53 | 50 | PUEL Claude | |
| 1999-00 | A_F | 1° | 65 | SCUD | 20 | 5 | 9 | 69 | 38 | PUEL Claude |
Area Pubblicitaria