Attaccante
CRISTIANO RONALDO DOS SANTOS
Militanza attuale: JUVENTUS • Stagione: 2018/2019
N. Maglia
-
Data Nascita
05/02/1985
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
90.3%
Partito dal 1° minuto 28 volte su 31 match totali
Minuti Medi per Gara
86' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 3
|
Sostituito Out: 1
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
127' per gol
Media Realizzativa Pura
0.68 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 886' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 525' |
| 2021/2022 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 30 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.456' |
| 2021/2022 | Serie A | JUVENTUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31' |
| 2020/2021 | Serie A | JUVENTUS | 33 | 27 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2.770' |
| 2019/2020 | Serie A | JUVENTUS | 33 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.917' |
| 2018/2019 | Serie A | JUVENTUS | 31 | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2.657' |
| 2017/2018 | Liga spagnola | REAL MADRID | 27 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.289' |
| 2016/2017 | Liga spagnola | REAL MADRID | 29 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.541' |
| 2015/2016 | Liga spagnola | REAL MADRID | 36 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.168' |
| 2014/2015 | Liga spagnola | REAL MADRID | 35 | 48 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.094' |
| 2013/2014 | Liga spagnola | REAL MADRID | 30 | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.536' |
| 2012/2013 | Liga spagnola | REAL MADRID | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.719' |
| 2011/2012 | Liga spagnola | REAL MADRID | 38 | 45 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.318' |
| 2010/2011 | Liga spagnola | REAL MADRID | 34 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.914' |
| 2009/2010 | Liga spagnola | REAL MADRID | 29 | 26 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.459' |
| 2008/2009 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 33 | 17 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2.742' |
| 2007/2008 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 34 | 31 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2.726' |
| 2006/2007 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 34 | 16 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2.780' |
| 2005/2006 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 33 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2.284' |
| 2004/2005 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 33 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2.423' |
| 2003/2004 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 29 | 4 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1.556' |
| 2002/2003 | Liga 1 - Por | SPORTING LISBONA | 25 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1.075' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2018/2019
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | CHIEVO VERONA - JUVENTUS | 2 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | A | JUVENTUS - LAZIO | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 3 | A | PARMA - JUVENTUS | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 4 | A | JUVENTUS - SASSUOLO | 2 - 1 | 59' | SOS. | 2 | 0 |
| 5 | A | FROSINONE - JUVENTUS | 0 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 6 | A | JUVENTUS - BOLOGNA | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 7 | A | JUVENTUS - NAPOLI | 3 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 8 | A | UDINESE - JUVENTUS | 0 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 9 | A | JUVENTUS - GENOA | 1 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 10 | A | EMPOLI - JUVENTUS | 1 - 2 | 90' | 2 | 0 | |
| 11 | A | JUVENTUS - CAGLIARI | 3 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 12 | A | MILAN - JUVENTUS | 0 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 13 | A | JUVENTUS - SPAL | 2 - 0 | 90' | 1 | 0 | |
| 14 | A | FIORENTINA - JUVENTUS | 0 - 3 | 79' | SOS. | 1 | 0 |
| 15 | A | JUVENTUS - INTER | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | A | TORINO - JUVENTUS | 0 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 17 | A | JUVENTUS - ROMA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 18 | A | ATALANTA - JUVENTUS | 2 - 2 | 26' | SUB. | 1 | 0 |
| 19 | A | JUVENTUS - SAMPDORIA | 2 - 1 | 90' | 2 | 0 | |
| 20 | A | JUVENTUS - CHIEVO VERONA | 3 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 21 | A | LAZIO - JUVENTUS | 1 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 22 | A | JUVENTUS - PARMA | 3 - 3 | 90' | 2 | 0 | |
| 23 | A | SASSUOLO - JUVENTUS | 0 - 3 | 90' | 1 | 0 | |
| 24 | A | JUVENTUS - FROSINONE | 3 - 0 | 63' | SOS. | 1 | 0 |
| 25 | A | BOLOGNA - JUVENTUS | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 26 | A | NAPOLI - JUVENTUS | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 33 | A | JUVENTUS - FIORENTINA | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 34 | A | INTER - JUVENTUS | 1 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 35 | A | JUVENTUS - TORINO | 1 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 36 | A | ROMA - JUVENTUS | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 37 | A | JUVENTUS - ATALANTA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Premier league
236 / 101
Serie A
98 / 79
Liga spagnola
292 / 311
Liga 1 - Por
25 / 3
TOTALE COMPLESSIVO
651 / 494
Rosa: JUVENTUS
ALEX SANDRO LOBO DA SILVA
D
BARZAGLI ANDREA
D
BENATIA MEHDI
D
BENTANCUR RODRIGO
C
BERNARDESCHI FEDERICO
A
BONUCCI LEONARDO
D
CAN EMRE
C
CHIELLINI GIORGIO
C
CRISTIANO RONALDO DOS SANTOS
A
CUADRADO JUAN GUILLERMO
C
DE SCIGLIO MATTIA
D
DOUGLAS COSTA DE SOUZA
C
DYBALA PAULO
A
GOZZI IWERU PAOLO
D
JOAO CANCELO PEDRO CAVACO
D
KASTANOS GRIGORIS
A
KEAN MOISE
A
KHEDIRA SAMI
C
MANDZUKIC MARIO
A
MARTIN CACERES JOSE'
D
MATUIDI BLAISE
C
MAVIDIDI STEPHY
A
NICOLUSSI CAVIGLIA HANS
C
PEREIRA MATHEUS
C
PERIN MATTIA
P
PINSOGLIO CARLO
P
PJANIC MIRALEM
C
PORTANOVA MANOLO
C
RUGANI DANIELE
D
SPINAZZOLA LEONARDO
D
SZCZESNY WOJCIECH
P
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 04/12/2018 | 1 | 0 | - |
| 108 | 19/12/2018 | 1 | 0 | - |
| 238 | 21/05/2019 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario